Aylık görünüm
Haziran 2000
| Tarih | İmsak | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Per27 Safer 1421 | 01:11 | 01:21 | 05:10 | 13:20 | 17:40 | 21:31 | 01:21 |
| 02 Cum28 Safer 1421 | 01:11 | 01:21 | 05:09 | 13:20 | 17:41 | 21:32 | 01:21 |
| 03 Cmt29 Safer 1421 | 01:11 | 01:21 | 05:08 | 13:21 | 17:41 | 21:33 | 01:21 |
| 04 Paz1 Rebiülevvel 1421 | 01:11 | 01:21 | 05:08 | 13:21 | 17:42 | 21:34 | 01:21 |
| 05 Pzt2 Rebiülevvel 1421 | 01:11 | 01:21 | 05:07 | 13:21 | 17:42 | 21:35 | 01:21 |
| 06 Sal3 Rebiülevvel 1421 | 01:11 | 01:21 | 05:07 | 13:21 | 17:43 | 21:36 | 01:21 |
| 07 Çar4 Rebiülevvel 1421 | 01:12 | 01:22 | 05:06 | 13:21 | 17:43 | 21:37 | 01:22 |
| 08 Per5 Rebiülevvel 1421 | 01:12 | 01:22 | 05:06 | 13:22 | 17:43 | 21:38 | 01:22 |
| 09 Cum6 Rebiülevvel 1421 | 01:12 | 01:22 | 05:05 | 13:22 | 17:44 | 21:39 | 01:22 |
| 10 Cmt7 Rebiülevvel 1421 | 01:12 | 01:22 | 05:05 | 13:22 | 17:44 | 21:39 | 01:22 |
| 11 Paz8 Rebiülevvel 1421 | 01:12 | 01:22 | 05:05 | 13:22 | 17:45 | 21:40 | 01:22 |
| 12 Pzt9 Rebiülevvel 1421 | 01:12 | 01:22 | 05:04 | 13:22 | 17:45 | 21:41 | 01:22 |
| 13 Sal10 Rebiülevvel 1421 | 01:13 | 01:23 | 05:04 | 13:23 | 17:45 | 21:41 | 01:23 |
| 14 Çar11 Rebiülevvel 1421 | 01:13 | 01:23 | 05:04 | 13:23 | 17:46 | 21:42 | 01:23 |
| 15 Per12 Rebiülevvel 1421 | 01:13 | 01:23 | 05:04 | 13:23 | 17:46 | 21:42 | 01:23 |
| 16 Cum13 Rebiülevvel 1421 | 01:13 | 01:23 | 05:04 | 13:23 | 17:46 | 21:43 | 01:23 |
| 17 Cmt14 Rebiülevvel 1421 | 01:13 | 01:23 | 05:04 | 13:23 | 17:46 | 21:43 | 01:23 |
| 18 Paz15 Rebiülevvel 1421 | 01:14 | 01:24 | 05:04 | 13:24 | 17:47 | 21:44 | 01:24 |
| 19 Pzt16 Rebiülevvel 1421 | 01:14 | 01:24 | 05:04 | 13:24 | 17:47 | 21:44 | 01:24 |
| 20 Sal17 Rebiülevvel 1421 | 01:14 | 01:24 | 05:04 | 13:24 | 17:47 | 21:44 | 01:24 |
| 21 Çar18 Rebiülevvel 1421 | 01:14 | 01:24 | 05:04 | 13:24 | 17:47 | 21:44 | 01:24 |
| 22 Per19 Rebiülevvel 1421 | 01:14 | 01:24 | 05:04 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:24 |
| 23 Cum20 Rebiülevvel 1421 | 01:15 | 01:25 | 05:05 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 |
| 24 Cmt21 Rebiülevvel 1421 | 01:15 | 01:25 | 05:05 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 |
| 25 Paz22 Rebiülevvel 1421 | 01:15 | 01:25 | 05:06 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 |
| 26 Pzt23 Rebiülevvel 1421 | 01:15 | 01:25 | 05:06 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 |
| 27 Sal24 Rebiülevvel 1421 | 01:15 | 01:25 | 05:06 | 13:26 | 17:48 | 21:45 | 01:25 |
| 28 Çar25 Rebiülevvel 1421 | 01:16 | 01:26 | 05:07 | 13:26 | 17:48 | 21:44 | 01:26 |
| 29 Per26 Rebiülevvel 1421 | 01:16 | 01:26 | 05:08 | 13:26 | 17:49 | 21:44 | 01:26 |
| 30 Cum27 Rebiülevvel 1421 | 01:16 | 01:26 | 05:08 | 13:26 | 17:49 | 21:44 | 01:26 |
Not: Görüntülenen vakitler resmi veya cemaatçe belirlenen vakitlerden farklı olabilir. Geçerli vakitler camide asılı olan takvimdir.