Aylık görünüm
Aralık 2000
| Tarih | İmsak | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Cum4 Ramazan 1421 | 05:55 | 06:05 | 08:07 | 12:12 | 13:58 | 16:16 | 18:12 |
| 02 Cmt5 Ramazan 1421 | 05:56 | 06:06 | 08:08 | 12:12 | 13:58 | 16:15 | 18:11 |
| 03 Paz6 Ramazan 1421 | 05:57 | 06:07 | 08:09 | 12:12 | 13:57 | 16:15 | 18:11 |
| 04 Pzt7 Ramazan 1421 | 05:58 | 06:08 | 08:11 | 12:13 | 13:57 | 16:14 | 18:11 |
| 05 Sal8 Ramazan 1421 | 05:59 | 06:09 | 08:12 | 12:13 | 13:57 | 16:14 | 18:10 |
| 06 Çar9 Ramazan 1421 | 06:00 | 06:10 | 08:13 | 12:14 | 13:57 | 16:14 | 18:10 |
| 07 Per10 Ramazan 1421 | 06:01 | 06:11 | 08:14 | 12:14 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 08 Cum11 Ramazan 1421 | 06:02 | 06:12 | 08:16 | 12:15 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 09 Cmt12 Ramazan 1421 | 06:03 | 06:13 | 08:17 | 12:15 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 10 Paz13 Ramazan 1421 | 06:04 | 06:14 | 08:18 | 12:15 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 11 Pzt14 Ramazan 1421 | 06:05 | 06:15 | 08:19 | 12:16 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 12 Sal15 Ramazan 1421 | 06:06 | 06:16 | 08:20 | 12:16 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 13 Çar16 Ramazan 1421 | 06:06 | 06:16 | 08:21 | 12:17 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 14 Per17 Ramazan 1421 | 06:07 | 06:17 | 08:22 | 12:17 | 13:57 | 16:13 | 18:10 |
| 15 Cum18 Ramazan 1421 | 06:08 | 06:18 | 08:23 | 12:18 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 16 Cmt19 Ramazan 1421 | 06:09 | 06:19 | 08:23 | 12:18 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 17 Paz20 Ramazan 1421 | 06:09 | 06:19 | 08:24 | 12:19 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 18 Pzt21 Ramazan 1421 | 06:10 | 06:20 | 08:25 | 12:19 | 13:58 | 16:14 | 18:12 |
| 19 Sal22 Ramazan 1421 | 06:11 | 06:21 | 08:25 | 12:20 | 13:58 | 16:14 | 18:12 |
| 20 Çar23 Ramazan 1421 | 06:11 | 06:21 | 08:26 | 12:20 | 13:59 | 16:14 | 18:12 |
| 21 Per24 Ramazan 1421 | 06:12 | 06:22 | 08:27 | 12:21 | 13:59 | 16:15 | 18:13 |
| 22 Cum25 Ramazan 1421 | 06:12 | 06:22 | 08:27 | 12:21 | 13:59 | 16:15 | 18:13 |
| 23 Cmt26 Ramazan 1421 | 06:13 | 06:23 | 08:28 | 12:22 | 14:00 | 16:16 | 18:14 |
| 24 Paz27 Ramazan 1421 | 06:13 | 06:23 | 08:28 | 12:22 | 14:01 | 16:17 | 18:15 |
| 25 Pzt28 Ramazan 1421 | 06:14 | 06:24 | 08:28 | 12:23 | 14:01 | 16:17 | 18:15 |
| 26 Sal29 Ramazan 1421 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:23 | 14:02 | 16:18 | 18:16 |
| 27 Çar30 Ramazan 1421 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:24 | 14:03 | 16:19 | 18:17 |
| 28 Per1 Şevval 1421 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:24 | 14:03 | 16:20 | 18:17 |
| 29 Cum2 Şevval 1421 | 06:15 | 06:25 | 08:29 | 12:25 | 14:04 | 16:21 | 18:18 |
| 30 Cmt3 Şevval 1421 | 06:15 | 06:25 | 08:29 | 12:25 | 14:05 | 16:22 | 18:19 |
| 31 Paz4 Şevval 1421 | 06:15 | 06:25 | 08:29 | 12:26 | 14:06 | 16:23 | 18:20 |
Not: Görüntülenen vakitler resmi veya cemaatçe belirlenen vakitlerden farklı olabilir. Geçerli vakitler camide asılı olan takvimdir.