Aylık görünüm
Aralık 2018
| Tarih | İmsak | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Cmt22 Rebiülevvel 1440 | 05:54 | 06:04 | 08:06 | 12:11 | 13:58 | 16:16 | 18:12 |
| 02 Paz23 Rebiülevvel 1440 | 05:55 | 06:05 | 08:08 | 12:12 | 13:58 | 16:16 | 18:11 |
| 03 Pzt24 Rebiülevvel 1440 | 05:56 | 06:06 | 08:09 | 12:12 | 13:57 | 16:15 | 18:11 |
| 04 Sal25 Rebiülevvel 1440 | 05:58 | 06:08 | 08:10 | 12:13 | 13:57 | 16:15 | 18:11 |
| 05 Çar26 Rebiülevvel 1440 | 05:59 | 06:09 | 08:12 | 12:13 | 13:57 | 16:14 | 18:10 |
| 06 Per27 Rebiülevvel 1440 | 06:00 | 06:10 | 08:13 | 12:13 | 13:57 | 16:14 | 18:10 |
| 07 Cum28 Rebiülevvel 1440 | 06:01 | 06:11 | 08:14 | 12:14 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 08 Cmt29 Rebiülevvel 1440 | 06:02 | 06:12 | 08:15 | 12:14 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 09 Paz30 Rebiülevvel 1440 | 06:03 | 06:13 | 08:16 | 12:15 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 10 Pzt1 Rebiülahir 1440 | 06:04 | 06:14 | 08:17 | 12:15 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 11 Sal2 Rebiülahir 1440 | 06:04 | 06:14 | 08:18 | 12:16 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 12 Çar3 Rebiülahir 1440 | 06:05 | 06:15 | 08:19 | 12:16 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 13 Per4 Rebiülahir 1440 | 06:06 | 06:16 | 08:20 | 12:17 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 14 Cum5 Rebiülahir 1440 | 06:07 | 06:17 | 08:21 | 12:17 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 15 Cmt6 Rebiülahir 1440 | 06:08 | 06:18 | 08:22 | 12:18 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 16 Paz7 Rebiülahir 1440 | 06:08 | 06:18 | 08:23 | 12:18 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 17 Pzt8 Rebiülahir 1440 | 06:09 | 06:19 | 08:24 | 12:19 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 18 Sal9 Rebiülahir 1440 | 06:10 | 06:20 | 08:25 | 12:19 | 13:58 | 16:13 | 18:11 |
| 19 Çar10 Rebiülahir 1440 | 06:10 | 06:20 | 08:25 | 12:20 | 13:58 | 16:14 | 18:12 |
| 20 Per11 Rebiülahir 1440 | 06:11 | 06:21 | 08:26 | 12:20 | 13:58 | 16:14 | 18:12 |
| 21 Cum12 Rebiülahir 1440 | 06:12 | 06:22 | 08:26 | 12:21 | 13:59 | 16:15 | 18:13 |
| 22 Cmt13 Rebiülahir 1440 | 06:12 | 06:22 | 08:27 | 12:21 | 13:59 | 16:15 | 18:13 |
| 23 Paz14 Rebiülahir 1440 | 06:13 | 06:23 | 08:27 | 12:22 | 14:00 | 16:16 | 18:14 |
| 24 Pzt15 Rebiülahir 1440 | 06:13 | 06:23 | 08:28 | 12:22 | 14:00 | 16:16 | 18:14 |
| 25 Sal16 Rebiülahir 1440 | 06:13 | 06:23 | 08:28 | 12:22 | 14:01 | 16:17 | 18:15 |
| 26 Çar17 Rebiülahir 1440 | 06:14 | 06:24 | 08:28 | 12:23 | 14:02 | 16:18 | 18:16 |
| 27 Per18 Rebiülahir 1440 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:23 | 14:02 | 16:19 | 18:16 |
| 28 Cum19 Rebiülahir 1440 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:24 | 14:03 | 16:19 | 18:17 |
| 29 Cmt20 Rebiülahir 1440 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:24 | 14:04 | 16:20 | 18:18 |
| 30 Paz21 Rebiülahir 1440 | 06:15 | 06:25 | 08:29 | 12:25 | 14:05 | 16:21 | 18:19 |
| 31 Pzt22 Rebiülahir 1440 | 06:15 | 06:25 | 08:29 | 12:25 | 14:06 | 16:22 | 18:20 |
Not: Görüntülenen vakitler resmi veya cemaatçe belirlenen vakitlerden farklı olabilir. Geçerli vakitler camide asılı olan takvimdir.