Aylık görünüm
Mayıs 2019
| Tarih | İmsak | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Çar25 Şaban 1440 | 03:15 | 03:25 | 05:55 | 13:20 | 17:22 | 20:46 | 23:04 |
| 02 Per26 Şaban 1440 | 03:11 | 03:21 | 05:53 | 13:19 | 17:23 | 20:47 | 23:07 |
| 03 Cum27 Şaban 1440 | 03:08 | 03:18 | 05:51 | 13:19 | 17:23 | 20:49 | 23:10 |
| 04 Cmt28 Şaban 1440 | 03:04 | 03:14 | 05:49 | 13:19 | 17:24 | 20:50 | 23:14 |
| 05 Paz29 Şaban 1440 | 03:00 | 03:10 | 05:47 | 13:19 | 17:25 | 20:52 | 23:17 |
| 06 Pzt1 Ramazan 1440 | 02:56 | 03:06 | 05:45 | 13:19 | 17:25 | 20:54 | 23:20 |
| 07 Sal2 Ramazan 1440 | 02:52 | 03:02 | 05:44 | 13:19 | 17:26 | 20:55 | 23:24 |
| 08 Çar3 Ramazan 1440 | 02:48 | 02:58 | 05:42 | 13:19 | 17:27 | 20:57 | 23:27 |
| 09 Per4 Ramazan 1440 | 02:44 | 02:54 | 05:40 | 13:19 | 17:27 | 20:59 | 23:31 |
| 10 Cum5 Ramazan 1440 | 02:40 | 02:50 | 05:38 | 13:19 | 17:28 | 21:00 | 23:34 |
| 11 Cmt6 Ramazan 1440 | 02:36 | 02:46 | 05:37 | 13:19 | 17:29 | 21:02 | 23:38 |
| 12 Paz7 Ramazan 1440 | 02:31 | 02:41 | 05:35 | 13:19 | 17:29 | 21:03 | 23:42 |
| 13 Pzt8 Ramazan 1440 | 02:27 | 02:37 | 05:34 | 13:19 | 17:30 | 21:05 | 23:46 |
| 14 Sal9 Ramazan 1440 | 02:22 | 02:32 | 05:32 | 13:19 | 17:30 | 21:06 | 23:49 |
| 15 Çar10 Ramazan 1440 | 02:17 | 02:27 | 05:31 | 13:19 | 17:31 | 21:08 | 23:54 |
| 16 Per11 Ramazan 1440 | 02:11 | 02:21 | 05:29 | 13:19 | 17:32 | 21:09 | 23:58 |
| 17 Cum12 Ramazan 1440 | 02:06 | 02:16 | 05:28 | 13:19 | 17:32 | 21:11 | 00:02 |
| 18 Cmt13 Ramazan 1440 | 02:00 | 02:10 | 05:26 | 13:19 | 17:33 | 21:12 | 00:06 |
| 19 Paz14 Ramazan 1440 | 01:53 | 02:03 | 05:25 | 13:19 | 17:33 | 21:14 | 00:11 |
| 20 Pzt15 Ramazan 1440 | 01:45 | 01:55 | 05:23 | 13:19 | 17:34 | 21:15 | 00:16 |
| 21 Sal16 Ramazan 1440 | 01:35 | 01:45 | 05:22 | 13:19 | 17:35 | 21:17 | 00:21 |
| 22 Çar17 Ramazan 1440 | 01:17 | 01:27 | 05:21 | 13:19 | 17:35 | 21:18 | 00:27 |
| 23 Per18 Ramazan 1440 | 01:10 | 01:20 | 05:20 | 13:19 | 17:36 | 21:19 | 00:32 |
| 24 Cum19 Ramazan 1440 | 01:10 | 01:20 | 05:18 | 13:19 | 17:36 | 21:21 | 00:39 |
| 25 Cmt20 Ramazan 1440 | 01:10 | 01:20 | 05:17 | 13:19 | 17:37 | 21:22 | 00:47 |
| 26 Paz21 Ramazan 1440 | 01:10 | 01:20 | 05:16 | 13:19 | 17:37 | 21:23 | 00:56 |
| 27 Pzt22 Ramazan 1440 | 01:10 | 01:20 | 05:15 | 13:20 | 17:38 | 21:25 | 01:14 |
| 28 Sal23 Ramazan 1440 | 01:10 | 01:20 | 05:14 | 13:20 | 17:38 | 21:26 | 01:20 |
| 29 Çar24 Ramazan 1440 | 01:10 | 01:20 | 05:13 | 13:20 | 17:39 | 21:27 | 01:20 |
| 30 Per25 Ramazan 1440 | 01:10 | 01:20 | 05:12 | 13:20 | 17:39 | 21:28 | 01:20 |
| 31 Cum26 Ramazan 1440 | 01:10 | 01:20 | 05:11 | 13:20 | 17:40 | 21:29 | 01:20 |
Not: Görüntülenen vakitler resmi veya cemaatçe belirlenen vakitlerden farklı olabilir. Geçerli vakitler camide asılı olan takvimdir.