Aylık görünüm
Aralık 2022
| Tarih | İmsak | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Per7 Cemaziyelevvel 1444 | 05:54 | 06:04 | 08:06 | 12:11 | 13:58 | 16:16 | 18:12 |
| 02 Cum8 Cemaziyelevvel 1444 | 05:55 | 06:05 | 08:08 | 12:12 | 13:58 | 16:16 | 18:11 |
| 03 Cmt9 Cemaziyelevvel 1444 | 05:56 | 06:06 | 08:09 | 12:12 | 13:57 | 16:15 | 18:11 |
| 04 Paz10 Cemaziyelevvel 1444 | 05:58 | 06:08 | 08:10 | 12:13 | 13:57 | 16:15 | 18:11 |
| 05 Pzt11 Cemaziyelevvel 1444 | 05:59 | 06:09 | 08:12 | 12:13 | 13:57 | 16:14 | 18:10 |
| 06 Sal12 Cemaziyelevvel 1444 | 06:00 | 06:10 | 08:13 | 12:13 | 13:57 | 16:14 | 18:10 |
| 07 Çar13 Cemaziyelevvel 1444 | 06:01 | 06:11 | 08:14 | 12:14 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 08 Per14 Cemaziyelevvel 1444 | 06:02 | 06:12 | 08:15 | 12:14 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 09 Cum15 Cemaziyelevvel 1444 | 06:03 | 06:13 | 08:16 | 12:15 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 10 Cmt16 Cemaziyelevvel 1444 | 06:04 | 06:14 | 08:17 | 12:15 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 11 Paz17 Cemaziyelevvel 1444 | 06:04 | 06:14 | 08:18 | 12:16 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 12 Pzt18 Cemaziyelevvel 1444 | 06:05 | 06:15 | 08:19 | 12:16 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 13 Sal19 Cemaziyelevvel 1444 | 06:06 | 06:16 | 08:20 | 12:17 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 14 Çar20 Cemaziyelevvel 1444 | 06:07 | 06:17 | 08:21 | 12:17 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 15 Per21 Cemaziyelevvel 1444 | 06:08 | 06:18 | 08:22 | 12:18 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 16 Cum22 Cemaziyelevvel 1444 | 06:08 | 06:18 | 08:23 | 12:18 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 17 Cmt23 Cemaziyelevvel 1444 | 06:09 | 06:19 | 08:24 | 12:19 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 18 Paz24 Cemaziyelevvel 1444 | 06:10 | 06:20 | 08:25 | 12:19 | 13:58 | 16:13 | 18:11 |
| 19 Pzt25 Cemaziyelevvel 1444 | 06:10 | 06:20 | 08:25 | 12:20 | 13:58 | 16:14 | 18:12 |
| 20 Sal26 Cemaziyelevvel 1444 | 06:11 | 06:21 | 08:26 | 12:20 | 13:58 | 16:14 | 18:12 |
| 21 Çar27 Cemaziyelevvel 1444 | 06:12 | 06:22 | 08:26 | 12:21 | 13:59 | 16:15 | 18:13 |
| 22 Per28 Cemaziyelevvel 1444 | 06:12 | 06:22 | 08:27 | 12:21 | 13:59 | 16:15 | 18:13 |
| 23 Cum29 Cemaziyelevvel 1444 | 06:13 | 06:23 | 08:27 | 12:22 | 14:00 | 16:16 | 18:14 |
| 24 Cmt30 Cemaziyelevvel 1444 | 06:13 | 06:23 | 08:28 | 12:22 | 14:00 | 16:16 | 18:14 |
| 25 Paz1 Cemaziyelahir 1444 | 06:13 | 06:23 | 08:28 | 12:22 | 14:01 | 16:17 | 18:15 |
| 26 Pzt2 Cemaziyelahir 1444 | 06:14 | 06:24 | 08:28 | 12:23 | 14:02 | 16:18 | 18:16 |
| 27 Sal3 Cemaziyelahir 1444 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:23 | 14:02 | 16:19 | 18:16 |
| 28 Çar4 Cemaziyelahir 1444 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:24 | 14:03 | 16:19 | 18:17 |
| 29 Per5 Cemaziyelahir 1444 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:24 | 14:04 | 16:20 | 18:18 |
| 30 Cum6 Cemaziyelahir 1444 | 06:15 | 06:25 | 08:29 | 12:25 | 14:05 | 16:21 | 18:19 |
| 31 Cmt7 Cemaziyelahir 1444 | 06:15 | 06:25 | 08:29 | 12:25 | 14:06 | 16:22 | 18:20 |
Not: Görüntülenen vakitler resmi veya cemaatçe belirlenen vakitlerden farklı olabilir. Geçerli vakitler camide asılı olan takvimdir.