Aylık görünüm
Temmuz 2028
| Tarih | İmsak | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Cmt8 Safer 1450 | 01:16 | 01:26 | 05:09 | 13:26 | 17:49 | 21:44 | 01:26 |
| 02 Paz9 Safer 1450 | 01:17 | 01:27 | 05:10 | 13:27 | 17:49 | 21:43 | 01:27 |
| 03 Pzt10 Safer 1450 | 01:17 | 01:27 | 05:11 | 13:27 | 17:49 | 21:43 | 01:27 |
| 04 Sal11 Safer 1450 | 01:17 | 01:27 | 05:11 | 13:27 | 17:49 | 21:42 | 01:27 |
| 05 Çar12 Safer 1450 | 01:17 | 01:27 | 05:12 | 13:27 | 17:49 | 21:42 | 01:27 |
| 06 Per13 Safer 1450 | 01:17 | 01:27 | 05:13 | 13:27 | 17:49 | 21:41 | 01:27 |
| 07 Cum14 Safer 1450 | 01:17 | 01:27 | 05:14 | 13:28 | 17:48 | 21:41 | 01:27 |
| 08 Cmt15 Safer 1450 | 01:17 | 01:27 | 05:15 | 13:28 | 17:48 | 21:40 | 01:27 |
| 09 Paz16 Safer 1450 | 01:18 | 01:28 | 05:16 | 13:28 | 17:48 | 21:39 | 01:28 |
| 10 Pzt17 Safer 1450 | 01:18 | 01:28 | 05:17 | 13:28 | 17:48 | 21:38 | 01:28 |
| 11 Sal18 Safer 1450 | 01:18 | 01:28 | 05:18 | 13:28 | 17:48 | 21:37 | 01:28 |
| 12 Çar19 Safer 1450 | 01:18 | 01:28 | 05:19 | 13:28 | 17:48 | 21:37 | 01:28 |
| 13 Per20 Safer 1450 | 01:18 | 01:28 | 05:20 | 13:28 | 17:47 | 21:36 | 01:28 |
| 14 Cum21 Safer 1450 | 01:18 | 01:28 | 05:22 | 13:28 | 17:47 | 21:35 | 01:28 |
| 15 Cmt22 Safer 1450 | 01:18 | 01:28 | 05:23 | 13:29 | 17:47 | 21:34 | 01:28 |
| 16 Paz23 Safer 1450 | 01:18 | 01:28 | 05:24 | 13:29 | 17:47 | 21:33 | 01:07 |
| 17 Pzt24 Safer 1450 | 01:18 | 01:28 | 05:25 | 13:29 | 17:46 | 21:32 | 00:57 |
| 18 Sal25 Safer 1450 | 01:18 | 01:28 | 05:27 | 13:29 | 17:46 | 21:30 | 00:50 |
| 19 Çar26 Safer 1450 | 01:19 | 01:29 | 05:28 | 13:29 | 17:46 | 21:29 | 00:43 |
| 20 Per27 Safer 1450 | 01:19 | 01:29 | 05:29 | 13:29 | 17:45 | 21:28 | 00:37 |
| 21 Cum28 Safer 1450 | 01:19 | 01:29 | 05:30 | 13:29 | 17:45 | 21:27 | 00:32 |
| 22 Cmt29 Safer 1450 | 01:42 | 01:52 | 05:32 | 13:29 | 17:44 | 21:25 | 00:27 |
| 23 Paz1 Rebiülevvel 1450 | 01:53 | 02:03 | 05:33 | 13:29 | 17:44 | 21:24 | 00:22 |
| 24 Pzt2 Rebiülevvel 1450 | 02:01 | 02:11 | 05:35 | 13:29 | 17:43 | 21:23 | 00:17 |
| 25 Sal3 Rebiülevvel 1450 | 02:08 | 02:18 | 05:36 | 13:29 | 17:43 | 21:21 | 00:13 |
| 26 Çar4 Rebiülevvel 1450 | 02:14 | 02:24 | 05:37 | 13:29 | 17:42 | 21:20 | 00:09 |
| 27 Per5 Rebiülevvel 1450 | 02:20 | 02:30 | 05:39 | 13:29 | 17:42 | 21:18 | 00:05 |
| 28 Cum6 Rebiülevvel 1450 | 02:25 | 02:35 | 05:40 | 13:29 | 17:41 | 21:17 | 00:01 |
| 29 Cmt7 Rebiülevvel 1450 | 02:30 | 02:40 | 05:42 | 13:29 | 17:40 | 21:15 | 23:57 |
| 30 Paz8 Rebiülevvel 1450 | 02:35 | 02:45 | 05:43 | 13:29 | 17:40 | 21:14 | 23:53 |
| 31 Pzt9 Rebiülevvel 1450 | 02:40 | 02:50 | 05:45 | 13:29 | 17:39 | 21:12 | 23:49 |
Not: Görüntülenen vakitler resmi veya cemaatçe belirlenen vakitlerden farklı olabilir. Geçerli vakitler camide asılı olan takvimdir.