05273 8480
Moschee Lauenförde

Aylık görünüm

Ocak 2045

TarihİmsakİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
01 Paz11 Safer 146706:1506:2508:2912:2614:0716:2418:21
02 Pzt12 Safer 146706:1506:2508:2912:2714:0816:2518:22
03 Sal13 Safer 146706:1506:2508:2812:2714:0916:2618:23
04 Çar14 Safer 146706:1506:2508:2812:2814:1016:2718:24
05 Per15 Safer 146706:1506:2508:2812:2814:1116:2918:25
06 Cum16 Safer 146706:1406:2408:2712:2814:1216:3018:26
07 Cmt17 Safer 146706:1406:2408:2712:2914:1316:3118:27
08 Paz18 Safer 146706:1406:2408:2712:2914:1416:3218:28
09 Pzt19 Safer 146706:1406:2408:2612:3014:1616:3418:29
10 Sal20 Safer 146706:1306:2308:2512:3014:1716:3518:31
11 Çar21 Safer 146706:1306:2308:2512:3014:1816:3718:32
12 Per22 Safer 146706:1306:2308:2412:3114:1916:3818:33
13 Cum23 Safer 146706:1206:2208:2312:3114:2016:4018:34
14 Cmt24 Safer 146706:1206:2208:2312:3214:2216:4118:35
15 Paz25 Safer 146706:1106:2108:2212:3214:2316:4318:37
16 Pzt26 Safer 146706:1006:2008:2112:3214:2416:4418:38
17 Sal27 Safer 146706:1006:2008:2012:3314:2616:4618:39
18 Çar28 Safer 146706:0906:1908:1912:3314:2716:4818:41
19 Per29 Safer 146706:0806:1808:1812:3314:2816:4918:42
20 Cum1 Rebiülevvel 146706:0806:1808:1712:3414:3016:5118:44
21 Cmt2 Rebiülevvel 146706:0706:1708:1612:3414:3116:5318:45
22 Paz3 Rebiülevvel 146706:0606:1608:1512:3414:3316:5418:46
23 Pzt4 Rebiülevvel 146706:0506:1508:1312:3414:3416:5618:48
24 Sal5 Rebiülevvel 146706:0406:1408:1212:3514:3516:5818:49
25 Çar6 Rebiülevvel 146706:0306:1308:1112:3514:3717:0018:51
26 Per7 Rebiülevvel 146706:0206:1208:1012:3514:3817:0118:52
27 Cum8 Rebiülevvel 146706:0106:1108:0812:3514:4017:0318:54
28 Cmt9 Rebiülevvel 146706:0006:1008:0712:3514:4117:0518:55
29 Paz10 Rebiülevvel 146705:5906:0908:0512:3614:4317:0718:57
30 Pzt11 Rebiülevvel 146705:5806:0808:0412:3614:4417:0818:58
31 Sal12 Rebiülevvel 146705:5606:0608:0212:3614:4517:1019:00

Not: Görüntülenen vakitler resmi veya cemaatçe belirlenen vakitlerden farklı olabilir. Geçerli vakitler camide asılı olan takvimdir.

Bugünün Namaz Vakitleri