Aylık görünüm
Mayıs 2048
| Tarih | İmsak | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Cum17 Recep 1470 | 03:12 | 03:22 | 05:53 | 13:20 | 17:23 | 20:47 | 23:07 |
| 02 Cmt18 Recep 1470 | 03:08 | 03:18 | 05:51 | 13:19 | 17:23 | 20:49 | 23:10 |
| 03 Paz19 Recep 1470 | 03:04 | 03:14 | 05:49 | 13:19 | 17:24 | 20:50 | 23:14 |
| 04 Pzt20 Recep 1470 | 03:00 | 03:10 | 05:47 | 13:19 | 17:25 | 20:52 | 23:17 |
| 05 Sal21 Recep 1470 | 02:56 | 03:06 | 05:45 | 13:19 | 17:25 | 20:54 | 23:20 |
| 06 Çar22 Recep 1470 | 02:53 | 03:03 | 05:44 | 13:19 | 17:26 | 20:55 | 23:24 |
| 07 Per23 Recep 1470 | 02:49 | 02:59 | 05:42 | 13:19 | 17:27 | 20:57 | 23:27 |
| 08 Cum24 Recep 1470 | 02:44 | 02:54 | 05:40 | 13:19 | 17:27 | 20:59 | 23:31 |
| 09 Cmt25 Recep 1470 | 02:40 | 02:50 | 05:39 | 13:19 | 17:28 | 21:00 | 23:34 |
| 10 Paz26 Recep 1470 | 02:36 | 02:46 | 05:37 | 13:19 | 17:29 | 21:02 | 23:38 |
| 11 Pzt27 Recep 1470 | 02:31 | 02:41 | 05:35 | 13:19 | 17:29 | 21:03 | 23:42 |
| 12 Sal28 Recep 1470 | 02:27 | 02:37 | 05:34 | 13:19 | 17:30 | 21:05 | 23:45 |
| 13 Çar29 Recep 1470 | 02:22 | 02:32 | 05:32 | 13:19 | 17:30 | 21:06 | 23:49 |
| 14 Per30 Recep 1470 | 02:17 | 02:27 | 05:31 | 13:19 | 17:31 | 21:08 | 23:53 |
| 15 Cum1 Şaban 1470 | 02:12 | 02:22 | 05:29 | 13:19 | 17:32 | 21:09 | 23:58 |
| 16 Cmt2 Şaban 1470 | 02:06 | 02:16 | 05:28 | 13:19 | 17:32 | 21:11 | 00:02 |
| 17 Paz3 Şaban 1470 | 02:00 | 02:10 | 05:26 | 13:19 | 17:33 | 21:12 | 00:06 |
| 18 Pzt4 Şaban 1470 | 01:53 | 02:03 | 05:25 | 13:19 | 17:33 | 21:14 | 00:11 |
| 19 Sal5 Şaban 1470 | 01:45 | 01:55 | 05:24 | 13:19 | 17:34 | 21:15 | 00:16 |
| 20 Çar6 Şaban 1470 | 01:35 | 01:45 | 05:22 | 13:19 | 17:35 | 21:17 | 00:21 |
| 21 Per7 Şaban 1470 | 01:18 | 01:28 | 05:21 | 13:19 | 17:35 | 21:18 | 00:26 |
| 22 Cum8 Şaban 1470 | 01:10 | 01:20 | 05:20 | 13:19 | 17:36 | 21:19 | 00:32 |
| 23 Cmt9 Şaban 1470 | 01:10 | 01:20 | 05:19 | 13:19 | 17:36 | 21:21 | 00:39 |
| 24 Paz10 Şaban 1470 | 01:10 | 01:20 | 05:17 | 13:19 | 17:37 | 21:22 | 00:46 |
| 25 Pzt11 Şaban 1470 | 01:10 | 01:20 | 05:16 | 13:20 | 17:37 | 21:23 | 00:56 |
| 26 Sal12 Şaban 1470 | 01:10 | 01:20 | 05:15 | 13:20 | 17:38 | 21:25 | 01:13 |
| 27 Çar13 Şaban 1470 | 01:10 | 01:20 | 05:14 | 13:20 | 17:38 | 21:26 | 01:20 |
| 28 Per14 Şaban 1470 | 01:10 | 01:20 | 05:13 | 13:20 | 17:39 | 21:27 | 01:20 |
| 29 Cum15 Şaban 1470 | 01:10 | 01:20 | 05:12 | 13:20 | 17:39 | 21:28 | 01:20 |
| 30 Cmt16 Şaban 1470 | 01:10 | 01:20 | 05:11 | 13:20 | 17:40 | 21:29 | 01:20 |
| 31 Paz17 Şaban 1470 | 01:11 | 01:21 | 05:11 | 13:20 | 17:40 | 21:31 | 01:21 |
Not: Görüntülenen vakitler resmi veya cemaatçe belirlenen vakitlerden farklı olabilir. Geçerli vakitler camide asılı olan takvimdir.