Aylık görünüm
Haziran 2081
| Tarih | İmsak | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Paz23 Şaban 1504 | 01:11 | 01:21 | 05:10 | 13:21 | 17:41 | 21:32 | 01:21 |
| 02 Pzt24 Şaban 1504 | 01:11 | 01:21 | 05:09 | 13:21 | 17:41 | 21:33 | 01:21 |
| 03 Sal25 Şaban 1504 | 01:11 | 01:21 | 05:08 | 13:21 | 17:42 | 21:34 | 01:21 |
| 04 Çar26 Şaban 1504 | 01:11 | 01:21 | 05:08 | 13:21 | 17:42 | 21:35 | 01:21 |
| 05 Per27 Şaban 1504 | 01:11 | 01:21 | 05:07 | 13:21 | 17:43 | 21:36 | 01:21 |
| 06 Cum28 Şaban 1504 | 01:12 | 01:22 | 05:07 | 13:21 | 17:43 | 21:37 | 01:22 |
| 07 Cmt29 Şaban 1504 | 01:12 | 01:22 | 05:06 | 13:22 | 17:43 | 21:37 | 01:22 |
| 08 Paz1 Ramazan 1504 | 01:12 | 01:22 | 05:06 | 13:22 | 17:44 | 21:38 | 01:22 |
| 09 Pzt2 Ramazan 1504 | 01:12 | 01:22 | 05:05 | 13:22 | 17:44 | 21:39 | 01:22 |
| 10 Sal3 Ramazan 1504 | 01:12 | 01:22 | 05:05 | 13:22 | 17:45 | 21:40 | 01:22 |
| 11 Çar4 Ramazan 1504 | 01:13 | 01:23 | 05:05 | 13:22 | 17:45 | 21:40 | 01:23 |
| 12 Per5 Ramazan 1504 | 01:13 | 01:23 | 05:04 | 13:23 | 17:45 | 21:41 | 01:23 |
| 13 Cum6 Ramazan 1504 | 01:13 | 01:23 | 05:04 | 13:23 | 17:46 | 21:42 | 01:23 |
| 14 Cmt7 Ramazan 1504 | 01:13 | 01:23 | 05:04 | 13:23 | 17:46 | 21:42 | 01:23 |
| 15 Paz8 Ramazan 1504 | 01:13 | 01:23 | 05:04 | 13:23 | 17:46 | 21:43 | 01:23 |
| 16 Pzt9 Ramazan 1504 | 01:14 | 01:24 | 05:04 | 13:23 | 17:46 | 21:43 | 01:24 |
| 17 Sal10 Ramazan 1504 | 01:14 | 01:24 | 05:04 | 13:24 | 17:47 | 21:43 | 01:24 |
| 18 Çar11 Ramazan 1504 | 01:14 | 01:24 | 05:04 | 13:24 | 17:47 | 21:44 | 01:24 |
| 19 Per12 Ramazan 1504 | 01:14 | 01:24 | 05:04 | 13:24 | 17:47 | 21:44 | 01:24 |
| 20 Cum13 Ramazan 1504 | 01:14 | 01:24 | 05:04 | 13:24 | 17:47 | 21:44 | 01:24 |
| 21 Cmt14 Ramazan 1504 | 01:15 | 01:25 | 05:05 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 |
| 22 Paz15 Ramazan 1504 | 01:15 | 01:25 | 05:05 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 |
| 23 Pzt16 Ramazan 1504 | 01:15 | 01:25 | 05:05 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 |
| 24 Sal17 Ramazan 1504 | 01:15 | 01:25 | 05:06 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 |
| 25 Çar18 Ramazan 1504 | 01:15 | 01:25 | 05:06 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 |
| 26 Per19 Ramazan 1504 | 01:16 | 01:26 | 05:06 | 13:26 | 17:48 | 21:45 | 01:26 |
| 27 Cum20 Ramazan 1504 | 01:16 | 01:26 | 05:07 | 13:26 | 17:49 | 21:45 | 01:26 |
| 28 Cmt21 Ramazan 1504 | 01:16 | 01:26 | 05:07 | 13:26 | 17:49 | 21:44 | 01:26 |
| 29 Paz22 Ramazan 1504 | 01:16 | 01:26 | 05:08 | 13:26 | 17:49 | 21:44 | 01:26 |
| 30 Pzt23 Ramazan 1504 | 01:16 | 01:26 | 05:09 | 13:26 | 17:49 | 21:44 | 01:26 |
Not: Görüntülenen vakitler resmi veya cemaatçe belirlenen vakitlerden farklı olabilir. Geçerli vakitler camide asılı olan takvimdir.