Heutige Gebetszeiten
Quelle: Türkei (Näherung, MWL-Parameter – offizielle Diyanet-Zeiten bitte importieren)
Heutige Gebetszeiten|Sonntag, 08. November 2026
Nächstes Gebet
Maghrib16:43
in
--
Stunden
--
Minuten
--
Sekunden
- Imsak05:23
- Fajr05:33
- Sonnenaufgang07:29
- Dhuhr12:06
- Asr14:18
- MaghribNächstes Gebet16:43
- Isha18:32
FreitagsgebetPredigt: 11:51Gebet: 12:06
Quelle: Türkei (Näherung, MWL-Parameter – offizielle Diyanet-Zeiten bitte importieren)
Wochenansicht
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heutige Gebetszeiten27 Dschumada al-ula 1448 | 05:33 | 07:29 | 12:06 | 14:18 | 16:43 | 18:32 |
| 09. Nov 202628 Dschumada al-ula 1448 | 05:35 | 07:30 | 12:06 | 14:17 | 16:41 | 18:31 |
| 10. Nov 202629 Dschumada al-ula 1448 | 05:36 | 07:32 | 12:06 | 14:16 | 16:40 | 18:29 |
| 11. Nov 202630 Dschumada al-ula 1448 | 05:38 | 07:34 | 12:06 | 14:15 | 16:38 | 18:28 |
| 12. Nov 20261 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:39 | 07:36 | 12:07 | 14:13 | 16:37 | 18:27 |
| 13. Nov 20262 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:40 | 07:37 | 12:07 | 14:12 | 16:35 | 18:26 |
| 14. Nov 20263 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:42 | 07:39 | 12:07 | 14:11 | 16:34 | 18:25 |
Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.