Aylık görünüm
Aralık 2047
| Tarih | İmsak | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Paz12 Safer 1470 | 05:54 | 06:04 | 08:06 | 12:11 | 13:58 | 16:16 | 18:12 |
| 02 Pzt13 Safer 1470 | 05:55 | 06:05 | 08:07 | 12:12 | 13:58 | 16:16 | 18:11 |
| 03 Sal14 Safer 1470 | 05:56 | 06:06 | 08:09 | 12:12 | 13:57 | 16:15 | 18:11 |
| 04 Çar15 Safer 1470 | 05:57 | 06:07 | 08:10 | 12:13 | 13:57 | 16:15 | 18:11 |
| 05 Per16 Safer 1470 | 05:59 | 06:09 | 08:11 | 12:13 | 13:57 | 16:14 | 18:10 |
| 06 Cum17 Safer 1470 | 06:00 | 06:10 | 08:13 | 12:13 | 13:57 | 16:14 | 18:10 |
| 07 Cmt18 Safer 1470 | 06:01 | 06:11 | 08:14 | 12:14 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 08 Paz19 Safer 1470 | 06:02 | 06:12 | 08:15 | 12:14 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 09 Pzt20 Safer 1470 | 06:03 | 06:13 | 08:16 | 12:15 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 10 Sal21 Safer 1470 | 06:03 | 06:13 | 08:17 | 12:15 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 11 Çar22 Safer 1470 | 06:04 | 06:14 | 08:18 | 12:16 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 12 Per23 Safer 1470 | 06:05 | 06:15 | 08:19 | 12:16 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 13 Cum24 Safer 1470 | 06:06 | 06:16 | 08:20 | 12:17 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 14 Cmt25 Safer 1470 | 06:07 | 06:17 | 08:21 | 12:17 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 15 Paz26 Safer 1470 | 06:08 | 06:18 | 08:22 | 12:17 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 16 Pzt27 Safer 1470 | 06:08 | 06:18 | 08:23 | 12:18 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 17 Sal28 Safer 1470 | 06:09 | 06:19 | 08:24 | 12:18 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 18 Çar29 Safer 1470 | 06:10 | 06:20 | 08:24 | 12:19 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 19 Per1 Rebiülevvel 1470 | 06:10 | 06:20 | 08:25 | 12:19 | 13:58 | 16:14 | 18:12 |
| 20 Cum2 Rebiülevvel 1470 | 06:11 | 06:21 | 08:26 | 12:20 | 13:58 | 16:14 | 18:12 |
| 21 Cmt3 Rebiülevvel 1470 | 06:11 | 06:21 | 08:26 | 12:20 | 13:59 | 16:15 | 18:13 |
| 22 Paz4 Rebiülevvel 1470 | 06:12 | 06:22 | 08:27 | 12:21 | 13:59 | 16:15 | 18:13 |
| 23 Pzt5 Rebiülevvel 1470 | 06:12 | 06:22 | 08:27 | 12:21 | 14:00 | 16:16 | 18:14 |
| 24 Sal6 Rebiülevvel 1470 | 06:13 | 06:23 | 08:28 | 12:22 | 14:00 | 16:16 | 18:14 |
| 25 Çar7 Rebiülevvel 1470 | 06:13 | 06:23 | 08:28 | 12:22 | 14:01 | 16:17 | 18:15 |
| 26 Per8 Rebiülevvel 1470 | 06:14 | 06:24 | 08:28 | 12:23 | 14:02 | 16:18 | 18:16 |
| 27 Cum9 Rebiülevvel 1470 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:23 | 14:02 | 16:18 | 18:16 |
| 28 Cmt10 Rebiülevvel 1470 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:24 | 14:03 | 16:19 | 18:17 |
| 29 Paz11 Rebiülevvel 1470 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:24 | 14:04 | 16:20 | 18:18 |
| 30 Pzt12 Rebiülevvel 1470 | 06:15 | 06:25 | 08:29 | 12:25 | 14:05 | 16:21 | 18:19 |
| 31 Sal13 Rebiülevvel 1470 | 06:15 | 06:25 | 08:29 | 12:25 | 14:06 | 16:22 | 18:19 |
Not: Görüntülenen vakitler resmi veya cemaatçe belirlenen vakitlerden farklı olabilir. Geçerli vakitler camide asılı olan takvimdir.