Aylık görünüm
Ocak 2048
| Tarih | İmsak | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Çar14 Rebiülevvel 1470 | 06:15 | 06:25 | 08:29 | 12:26 | 14:06 | 16:23 | 18:20 |
| 02 Per15 Rebiülevvel 1470 | 06:15 | 06:25 | 08:29 | 12:26 | 14:07 | 16:24 | 18:21 |
| 03 Cum16 Rebiülevvel 1470 | 06:15 | 06:25 | 08:29 | 12:27 | 14:08 | 16:25 | 18:22 |
| 04 Cmt17 Rebiülevvel 1470 | 06:15 | 06:25 | 08:28 | 12:27 | 14:09 | 16:26 | 18:23 |
| 05 Paz18 Rebiülevvel 1470 | 06:15 | 06:25 | 08:28 | 12:28 | 14:10 | 16:28 | 18:24 |
| 06 Pzt19 Rebiülevvel 1470 | 06:15 | 06:25 | 08:28 | 12:28 | 14:11 | 16:29 | 18:25 |
| 07 Sal20 Rebiülevvel 1470 | 06:14 | 06:24 | 08:27 | 12:29 | 14:12 | 16:30 | 18:26 |
| 08 Çar21 Rebiülevvel 1470 | 06:14 | 06:24 | 08:27 | 12:29 | 14:14 | 16:31 | 18:27 |
| 09 Per22 Rebiülevvel 1470 | 06:14 | 06:24 | 08:26 | 12:29 | 14:15 | 16:33 | 18:29 |
| 10 Cum23 Rebiülevvel 1470 | 06:14 | 06:24 | 08:26 | 12:30 | 14:16 | 16:34 | 18:30 |
| 11 Cmt24 Rebiülevvel 1470 | 06:13 | 06:23 | 08:25 | 12:30 | 14:17 | 16:36 | 18:31 |
| 12 Paz25 Rebiülevvel 1470 | 06:13 | 06:23 | 08:25 | 12:31 | 14:18 | 16:37 | 18:32 |
| 13 Pzt26 Rebiülevvel 1470 | 06:12 | 06:22 | 08:24 | 12:31 | 14:20 | 16:39 | 18:33 |
| 14 Sal27 Rebiülevvel 1470 | 06:12 | 06:22 | 08:23 | 12:31 | 14:21 | 16:40 | 18:35 |
| 15 Çar28 Rebiülevvel 1470 | 06:11 | 06:21 | 08:22 | 12:32 | 14:22 | 16:42 | 18:36 |
| 16 Per29 Rebiülevvel 1470 | 06:11 | 06:21 | 08:22 | 12:32 | 14:23 | 16:43 | 18:37 |
| 17 Cum30 Rebiülevvel 1470 | 06:10 | 06:20 | 08:21 | 12:32 | 14:25 | 16:45 | 18:38 |
| 18 Cmt1 Rebiülahir 1470 | 06:10 | 06:20 | 08:20 | 12:33 | 14:26 | 16:46 | 18:40 |
| 19 Paz2 Rebiülahir 1470 | 06:09 | 06:19 | 08:19 | 12:33 | 14:27 | 16:48 | 18:41 |
| 20 Pzt3 Rebiülahir 1470 | 06:08 | 06:18 | 08:18 | 12:33 | 14:29 | 16:50 | 18:42 |
| 21 Sal4 Rebiülahir 1470 | 06:07 | 06:17 | 08:17 | 12:34 | 14:30 | 16:51 | 18:44 |
| 22 Çar5 Rebiülahir 1470 | 06:07 | 06:17 | 08:15 | 12:34 | 14:31 | 16:53 | 18:45 |
| 23 Per6 Rebiülahir 1470 | 06:06 | 06:16 | 08:14 | 12:34 | 14:33 | 16:55 | 18:47 |
| 24 Cum7 Rebiülahir 1470 | 06:05 | 06:15 | 08:13 | 12:34 | 14:34 | 16:57 | 18:48 |
| 25 Cmt8 Rebiülahir 1470 | 06:04 | 06:14 | 08:12 | 12:35 | 14:36 | 16:58 | 18:50 |
| 26 Paz9 Rebiülahir 1470 | 06:03 | 06:13 | 08:10 | 12:35 | 14:37 | 17:00 | 18:51 |
| 27 Pzt10 Rebiülahir 1470 | 06:02 | 06:12 | 08:09 | 12:35 | 14:39 | 17:02 | 18:53 |
| 28 Sal11 Rebiülahir 1470 | 06:01 | 06:11 | 08:08 | 12:35 | 14:40 | 17:04 | 18:54 |
| 29 Çar12 Rebiülahir 1470 | 06:00 | 06:10 | 08:06 | 12:35 | 14:41 | 17:05 | 18:56 |
| 30 Per13 Rebiülahir 1470 | 05:58 | 06:08 | 08:05 | 12:36 | 14:43 | 17:07 | 18:57 |
| 31 Cum14 Rebiülahir 1470 | 05:57 | 06:07 | 08:03 | 12:36 | 14:44 | 17:09 | 18:59 |
Not: Görüntülenen vakitler resmi veya cemaatçe belirlenen vakitlerden farklı olabilir. Geçerli vakitler camide asılı olan takvimdir.