Monatsansicht
Oktober 2009
| Datum | Imsak | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Do11 Schawwal 1430 | 05:21 | 05:31 | 07:23 | 13:12 | 16:18 | 19:00 | 20:45 |
| 02 Fr12 Schawwal 1430 | 05:23 | 05:33 | 07:25 | 13:12 | 16:16 | 18:58 | 20:43 |
| 03 Sa13 Schawwal 1430 | 05:24 | 05:34 | 07:26 | 13:11 | 16:15 | 18:55 | 20:41 |
| 04 So14 Schawwal 1430 | 05:26 | 05:36 | 07:28 | 13:11 | 16:13 | 18:53 | 20:38 |
| 05 Mo15 Schawwal 1430 | 05:28 | 05:38 | 07:30 | 13:11 | 16:11 | 18:51 | 20:36 |
| 06 Di16 Schawwal 1430 | 05:30 | 05:40 | 07:31 | 13:11 | 16:09 | 18:49 | 20:34 |
| 07 Mi17 Schawwal 1430 | 05:32 | 05:42 | 07:33 | 13:10 | 16:08 | 18:46 | 20:31 |
| 08 Do18 Schawwal 1430 | 05:33 | 05:43 | 07:35 | 13:10 | 16:06 | 18:44 | 20:29 |
| 09 Fr19 Schawwal 1430 | 05:35 | 05:45 | 07:36 | 13:10 | 16:04 | 18:42 | 20:27 |
| 10 Sa20 Schawwal 1430 | 05:37 | 05:47 | 07:38 | 13:09 | 16:03 | 18:40 | 20:25 |
| 11 So21 Schawwal 1430 | 05:38 | 05:48 | 07:40 | 13:09 | 16:01 | 18:38 | 20:22 |
| 12 Mo22 Schawwal 1430 | 05:40 | 05:50 | 07:42 | 13:09 | 15:59 | 18:35 | 20:20 |
| 13 Di23 Schawwal 1430 | 05:42 | 05:52 | 07:43 | 13:09 | 15:57 | 18:33 | 20:18 |
| 14 Mi24 Schawwal 1430 | 05:43 | 05:53 | 07:45 | 13:08 | 15:56 | 18:31 | 20:16 |
| 15 Do25 Schawwal 1430 | 05:45 | 05:55 | 07:47 | 13:08 | 15:54 | 18:29 | 20:14 |
| 16 Fr26 Schawwal 1430 | 05:47 | 05:57 | 07:48 | 13:08 | 15:52 | 18:27 | 20:12 |
| 17 Sa27 Schawwal 1430 | 05:48 | 05:58 | 07:50 | 13:08 | 15:51 | 18:25 | 20:10 |
| 18 So28 Schawwal 1430 | 05:50 | 06:00 | 07:52 | 13:08 | 15:49 | 18:22 | 20:08 |
| 19 Mo29 Schawwal 1430 | 05:52 | 06:02 | 07:54 | 13:07 | 15:48 | 18:20 | 20:06 |
| 20 Di1 Dhu l-qa'da 1430 | 05:53 | 06:03 | 07:55 | 13:07 | 15:46 | 18:18 | 20:04 |
| 21 Mi2 Dhu l-qa'da 1430 | 05:55 | 06:05 | 07:57 | 13:07 | 15:44 | 18:16 | 20:02 |
| 22 Do3 Dhu l-qa'da 1430 | 05:57 | 06:07 | 07:59 | 13:07 | 15:43 | 18:14 | 20:00 |
| 23 Fr4 Dhu l-qa'da 1430 | 05:58 | 06:08 | 08:01 | 13:07 | 15:41 | 18:12 | 19:58 |
| 24 Sa5 Dhu l-qa'da 1430 | 06:00 | 06:10 | 08:02 | 13:07 | 15:40 | 18:10 | 19:56 |
| 25 So6 Dhu l-qa'da 1430 | 06:02 | 06:12 | 08:04 | 13:07 | 15:38 | 18:08 | 19:54 |
| 26 Mo7 Dhu l-qa'da 1430 | 05:03 | 05:13 | 07:06 | 12:06 | 14:36 | 17:06 | 18:52 |
| 27 Di8 Dhu l-qa'da 1430 | 05:05 | 05:15 | 07:08 | 12:06 | 14:35 | 17:04 | 18:51 |
| 28 Mi9 Dhu l-qa'da 1430 | 05:06 | 05:16 | 07:09 | 12:06 | 14:33 | 17:02 | 18:49 |
| 29 Do10 Dhu l-qa'da 1430 | 05:08 | 05:18 | 07:11 | 12:06 | 14:32 | 17:00 | 18:47 |
| 30 Fr11 Dhu l-qa'da 1430 | 05:09 | 05:19 | 07:13 | 12:06 | 14:30 | 16:59 | 18:45 |
| 31 Sa12 Dhu l-qa'da 1430 | 05:11 | 05:21 | 07:15 | 12:06 | 14:29 | 16:57 | 18:44 |
Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.