Monatsansicht
November 2026
| Datum | Imsak | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 So20 Dschumada al-ula 1448 | 05:12 | 05:22 | 07:16 | 12:06 | 14:28 | 16:55 | 18:42 |
| 02 Mo21 Dschumada al-ula 1448 | 05:14 | 05:24 | 07:18 | 12:06 | 14:26 | 16:53 | 18:41 |
| 03 Di22 Dschumada al-ula 1448 | 05:15 | 05:25 | 07:20 | 12:06 | 14:25 | 16:51 | 18:39 |
| 04 Mi23 Dschumada al-ula 1448 | 05:17 | 05:27 | 07:21 | 12:06 | 14:23 | 16:50 | 18:38 |
| 05 Do24 Dschumada al-ula 1448 | 05:19 | 05:29 | 07:23 | 12:06 | 14:22 | 16:48 | 18:36 |
| 06 Fr25 Dschumada al-ula 1448 | 05:20 | 05:30 | 07:25 | 12:06 | 14:21 | 16:46 | 18:35 |
| 07 Sa26 Dschumada al-ula 1448 | 05:22 | 05:32 | 07:27 | 12:06 | 14:19 | 16:45 | 18:33 |
| 08 So27 Dschumada al-ula 1448 | 05:23 | 05:33 | 07:29 | 12:06 | 14:18 | 16:43 | 18:32 |
| 09 Mo28 Dschumada al-ula 1448 | 05:25 | 05:35 | 07:30 | 12:06 | 14:17 | 16:41 | 18:31 |
| 10 Di29 Dschumada al-ula 1448 | 05:26 | 05:36 | 07:32 | 12:06 | 14:16 | 16:40 | 18:29 |
| 11 Mi30 Dschumada al-ula 1448 | 05:28 | 05:38 | 07:34 | 12:06 | 14:15 | 16:38 | 18:28 |
| 12 Do1 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:29 | 05:39 | 07:36 | 12:07 | 14:13 | 16:37 | 18:27 |
| 13 Fr2 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:30 | 05:40 | 07:37 | 12:07 | 14:12 | 16:35 | 18:26 |
| 14 Sa3 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:32 | 05:42 | 07:39 | 12:07 | 14:11 | 16:34 | 18:25 |
| 15 So4 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:33 | 05:43 | 07:41 | 12:07 | 14:10 | 16:33 | 18:24 |
| 16 Mo5 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:35 | 05:45 | 07:43 | 12:07 | 14:09 | 16:31 | 18:22 |
| 17 Di6 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:36 | 05:46 | 07:44 | 12:07 | 14:08 | 16:30 | 18:21 |
| 18 Mi7 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:38 | 05:48 | 07:46 | 12:08 | 14:07 | 16:29 | 18:20 |
| 19 Do8 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:39 | 05:49 | 07:48 | 12:08 | 14:06 | 16:27 | 18:20 |
| 20 Fr9 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:40 | 05:50 | 07:49 | 12:08 | 14:05 | 16:26 | 18:19 |
| 21 Sa10 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:42 | 05:52 | 07:51 | 12:08 | 14:04 | 16:25 | 18:18 |
| 22 So11 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:43 | 05:53 | 07:53 | 12:09 | 14:04 | 16:24 | 18:17 |
| 23 Mo12 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:44 | 05:54 | 07:54 | 12:09 | 14:03 | 16:23 | 18:16 |
| 24 Di13 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:46 | 05:56 | 07:56 | 12:09 | 14:02 | 16:22 | 18:15 |
| 25 Mi14 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:47 | 05:57 | 07:57 | 12:09 | 14:01 | 16:21 | 18:15 |
| 26 Do15 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:48 | 05:58 | 07:59 | 12:10 | 14:01 | 16:20 | 18:14 |
| 27 Fr16 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:49 | 05:59 | 08:00 | 12:10 | 14:00 | 16:19 | 18:14 |
| 28 Sa17 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:51 | 06:01 | 08:02 | 12:10 | 14:00 | 16:18 | 18:13 |
| 29 So18 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:52 | 06:02 | 08:03 | 12:11 | 13:59 | 16:18 | 18:12 |
| 30 Mo19 Dschumada al-thaniyya 1448 | 05:53 | 06:03 | 08:05 | 12:11 | 13:59 | 16:17 | 18:12 |
Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.