Monatsansicht
Dezember 2019
| Datum | Imsak | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 So3 Rabi' al-thani 1441 | 05:54 | 06:04 | 08:06 | 12:11 | 13:58 | 16:16 | 18:12 |
| 02 Mo4 Rabi' al-thani 1441 | 05:55 | 06:05 | 08:07 | 12:12 | 13:58 | 16:16 | 18:11 |
| 03 Di5 Rabi' al-thani 1441 | 05:56 | 06:06 | 08:09 | 12:12 | 13:57 | 16:15 | 18:11 |
| 04 Mi6 Rabi' al-thani 1441 | 05:57 | 06:07 | 08:10 | 12:13 | 13:57 | 16:15 | 18:11 |
| 05 Do7 Rabi' al-thani 1441 | 05:58 | 06:08 | 08:11 | 12:13 | 13:57 | 16:14 | 18:10 |
| 06 Fr8 Rabi' al-thani 1441 | 05:59 | 06:09 | 08:12 | 12:13 | 13:57 | 16:14 | 18:10 |
| 07 Sa9 Rabi' al-thani 1441 | 06:00 | 06:10 | 08:14 | 12:14 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 08 So10 Rabi' al-thani 1441 | 06:01 | 06:11 | 08:15 | 12:14 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 09 Mo11 Rabi' al-thani 1441 | 06:02 | 06:12 | 08:16 | 12:15 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 10 Di12 Rabi' al-thani 1441 | 06:03 | 06:13 | 08:17 | 12:15 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 11 Mi13 Rabi' al-thani 1441 | 06:04 | 06:14 | 08:18 | 12:16 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 12 Do14 Rabi' al-thani 1441 | 06:05 | 06:15 | 08:19 | 12:16 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 13 Fr15 Rabi' al-thani 1441 | 06:06 | 06:16 | 08:20 | 12:16 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 14 Sa16 Rabi' al-thani 1441 | 06:07 | 06:17 | 08:21 | 12:17 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 15 So17 Rabi' al-thani 1441 | 06:08 | 06:18 | 08:22 | 12:17 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 16 Mo18 Rabi' al-thani 1441 | 06:08 | 06:18 | 08:23 | 12:18 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 17 Di19 Rabi' al-thani 1441 | 06:09 | 06:19 | 08:24 | 12:18 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 18 Mi20 Rabi' al-thani 1441 | 06:10 | 06:20 | 08:24 | 12:19 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 19 Do21 Rabi' al-thani 1441 | 06:10 | 06:20 | 08:25 | 12:19 | 13:58 | 16:14 | 18:12 |
| 20 Fr22 Rabi' al-thani 1441 | 06:11 | 06:21 | 08:26 | 12:20 | 13:58 | 16:14 | 18:12 |
| 21 Sa23 Rabi' al-thani 1441 | 06:11 | 06:21 | 08:26 | 12:20 | 13:59 | 16:15 | 18:13 |
| 22 So24 Rabi' al-thani 1441 | 06:12 | 06:22 | 08:27 | 12:21 | 13:59 | 16:15 | 18:13 |
| 23 Mo25 Rabi' al-thani 1441 | 06:12 | 06:22 | 08:27 | 12:21 | 14:00 | 16:16 | 18:14 |
| 24 Di26 Rabi' al-thani 1441 | 06:13 | 06:23 | 08:28 | 12:22 | 14:00 | 16:16 | 18:14 |
| 25 Mi27 Rabi' al-thani 1441 | 06:13 | 06:23 | 08:28 | 12:22 | 14:01 | 16:17 | 18:15 |
| 26 Do28 Rabi' al-thani 1441 | 06:14 | 06:24 | 08:28 | 12:23 | 14:02 | 16:18 | 18:16 |
| 27 Fr29 Rabi' al-thani 1441 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:23 | 14:02 | 16:18 | 18:16 |
| 28 Sa1 Dschumada al-ula 1441 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:24 | 14:03 | 16:19 | 18:17 |
| 29 So2 Dschumada al-ula 1441 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:24 | 14:04 | 16:20 | 18:18 |
| 30 Mo3 Dschumada al-ula 1441 | 06:15 | 06:25 | 08:29 | 12:25 | 14:05 | 16:21 | 18:19 |
| 31 Di4 Dschumada al-ula 1441 | 06:15 | 06:25 | 08:29 | 12:25 | 14:05 | 16:22 | 18:19 |
Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.