05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

Februar 2021

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Mo18 Dschumada al-thaniyya 144205:5506:0508:0112:3614:4717:1219:01
02 Di19 Dschumada al-thaniyya 144205:5406:0408:0012:3614:4817:1419:03
03 Mi20 Dschumada al-thaniyya 144205:5306:0307:5812:3614:5017:1519:04
04 Do21 Dschumada al-thaniyya 144205:5106:0107:5612:3614:5117:1719:06
05 Fr22 Dschumada al-thaniyya 144205:5006:0007:5512:3614:5317:1919:07
06 Sa23 Dschumada al-thaniyya 144205:4905:5907:5312:3714:5417:2119:09
07 So24 Dschumada al-thaniyya 144205:4705:5707:5112:3714:5517:2319:11
08 Mo25 Dschumada al-thaniyya 144205:4605:5607:4912:3714:5717:2519:12
09 Di26 Dschumada al-thaniyya 144205:4405:5407:4812:3714:5817:2719:14
10 Mi27 Dschumada al-thaniyya 144205:4205:5207:4612:3715:0017:2819:15
11 Do28 Dschumada al-thaniyya 144205:4105:5107:4412:3715:0117:3019:17
12 Fr29 Dschumada al-thaniyya 144205:3905:4907:4212:3715:0317:3219:19
13 Sa1 Radschab 144205:3705:4707:4012:3715:0417:3419:20
14 So2 Radschab 144205:3605:4607:3812:3715:0517:3619:22
15 Mo3 Radschab 144205:3405:4407:3712:3715:0717:3819:24
16 Di4 Radschab 144205:3205:4207:3512:3715:0817:3919:25
17 Mi5 Radschab 144205:3005:4007:3312:3615:1017:4119:27
18 Do6 Radschab 144205:2905:3907:3112:3615:1117:4319:29
19 Fr7 Radschab 144205:2705:3707:2912:3615:1217:4519:30
20 Sa8 Radschab 144205:2505:3507:2712:3615:1417:4719:32
21 So9 Radschab 144205:2305:3307:2512:3615:1517:4819:34
22 Mo10 Radschab 144205:2105:3107:2212:3615:1717:5019:35
23 Di11 Radschab 144205:1905:2907:2012:3615:1817:5219:37
24 Mi12 Radschab 144205:1705:2707:1812:3615:1917:5419:39
25 Do13 Radschab 144205:1505:2507:1612:3515:2117:5619:41
26 Fr14 Radschab 144205:1305:2307:1412:3515:2217:5819:42
27 Sa15 Radschab 144205:1105:2107:1212:3515:2317:5919:44
28 So16 Radschab 144205:0905:1907:1012:3515:2418:0119:46

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten