Monatsansicht
Dezember 2022
| Datum | Imsak | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Do7 Dschumada al-ula 1444 | 05:54 | 06:04 | 08:06 | 12:11 | 13:58 | 16:16 | 18:12 |
| 02 Fr8 Dschumada al-ula 1444 | 05:55 | 06:05 | 08:08 | 12:12 | 13:58 | 16:16 | 18:11 |
| 03 Sa9 Dschumada al-ula 1444 | 05:56 | 06:06 | 08:09 | 12:12 | 13:57 | 16:15 | 18:11 |
| 04 So10 Dschumada al-ula 1444 | 05:58 | 06:08 | 08:10 | 12:13 | 13:57 | 16:15 | 18:11 |
| 05 Mo11 Dschumada al-ula 1444 | 05:59 | 06:09 | 08:12 | 12:13 | 13:57 | 16:14 | 18:10 |
| 06 Di12 Dschumada al-ula 1444 | 06:00 | 06:10 | 08:13 | 12:13 | 13:57 | 16:14 | 18:10 |
| 07 Mi13 Dschumada al-ula 1444 | 06:01 | 06:11 | 08:14 | 12:14 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 08 Do14 Dschumada al-ula 1444 | 06:02 | 06:12 | 08:15 | 12:14 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 09 Fr15 Dschumada al-ula 1444 | 06:03 | 06:13 | 08:16 | 12:15 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 10 Sa16 Dschumada al-ula 1444 | 06:04 | 06:14 | 08:17 | 12:15 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 11 So17 Dschumada al-ula 1444 | 06:04 | 06:14 | 08:18 | 12:16 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 12 Mo18 Dschumada al-ula 1444 | 06:05 | 06:15 | 08:19 | 12:16 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 13 Di19 Dschumada al-ula 1444 | 06:06 | 06:16 | 08:20 | 12:17 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 14 Mi20 Dschumada al-ula 1444 | 06:07 | 06:17 | 08:21 | 12:17 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 15 Do21 Dschumada al-ula 1444 | 06:08 | 06:18 | 08:22 | 12:18 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 16 Fr22 Dschumada al-ula 1444 | 06:08 | 06:18 | 08:23 | 12:18 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 17 Sa23 Dschumada al-ula 1444 | 06:09 | 06:19 | 08:24 | 12:19 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 18 So24 Dschumada al-ula 1444 | 06:10 | 06:20 | 08:25 | 12:19 | 13:58 | 16:13 | 18:11 |
| 19 Mo25 Dschumada al-ula 1444 | 06:10 | 06:20 | 08:25 | 12:20 | 13:58 | 16:14 | 18:12 |
| 20 Di26 Dschumada al-ula 1444 | 06:11 | 06:21 | 08:26 | 12:20 | 13:58 | 16:14 | 18:12 |
| 21 Mi27 Dschumada al-ula 1444 | 06:12 | 06:22 | 08:26 | 12:21 | 13:59 | 16:15 | 18:13 |
| 22 Do28 Dschumada al-ula 1444 | 06:12 | 06:22 | 08:27 | 12:21 | 13:59 | 16:15 | 18:13 |
| 23 Fr29 Dschumada al-ula 1444 | 06:13 | 06:23 | 08:27 | 12:22 | 14:00 | 16:16 | 18:14 |
| 24 Sa30 Dschumada al-ula 1444 | 06:13 | 06:23 | 08:28 | 12:22 | 14:00 | 16:16 | 18:14 |
| 25 So1 Dschumada al-thaniyya 1444 | 06:13 | 06:23 | 08:28 | 12:22 | 14:01 | 16:17 | 18:15 |
| 26 Mo2 Dschumada al-thaniyya 1444 | 06:14 | 06:24 | 08:28 | 12:23 | 14:02 | 16:18 | 18:16 |
| 27 Di3 Dschumada al-thaniyya 1444 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:23 | 14:02 | 16:19 | 18:16 |
| 28 Mi4 Dschumada al-thaniyya 1444 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:24 | 14:03 | 16:19 | 18:17 |
| 29 Do5 Dschumada al-thaniyya 1444 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:24 | 14:04 | 16:20 | 18:18 |
| 30 Fr6 Dschumada al-thaniyya 1444 | 06:15 | 06:25 | 08:29 | 12:25 | 14:05 | 16:21 | 18:19 |
| 31 Sa7 Dschumada al-thaniyya 1444 | 06:15 | 06:25 | 08:29 | 12:25 | 14:06 | 16:22 | 18:20 |
Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.