Monatsansicht
Juni 2023
| Datum | Imsak | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Do12 Dhu l-qa'da 1444 | 01:11 | 01:21 | 05:10 | 13:20 | 17:40 | 21:31 | 01:21 |
| 02 Fr13 Dhu l-qa'da 1444 | 01:11 | 01:21 | 05:10 | 13:20 | 17:41 | 21:32 | 01:21 |
| 03 Sa14 Dhu l-qa'da 1444 | 01:11 | 01:21 | 05:09 | 13:21 | 17:41 | 21:33 | 01:21 |
| 04 So15 Dhu l-qa'da 1444 | 01:11 | 01:21 | 05:08 | 13:21 | 17:42 | 21:34 | 01:21 |
| 05 Mo16 Dhu l-qa'da 1444 | 01:11 | 01:21 | 05:08 | 13:21 | 17:42 | 21:35 | 01:21 |
| 06 Di17 Dhu l-qa'da 1444 | 01:11 | 01:21 | 05:07 | 13:21 | 17:42 | 21:36 | 01:21 |
| 07 Mi18 Dhu l-qa'da 1444 | 01:11 | 01:21 | 05:06 | 13:21 | 17:43 | 21:37 | 01:21 |
| 08 Do19 Dhu l-qa'da 1444 | 01:12 | 01:22 | 05:06 | 13:21 | 17:43 | 21:37 | 01:22 |
| 09 Fr20 Dhu l-qa'da 1444 | 01:12 | 01:22 | 05:05 | 13:22 | 17:44 | 21:38 | 01:22 |
| 10 Sa21 Dhu l-qa'da 1444 | 01:12 | 01:22 | 05:05 | 13:22 | 17:44 | 21:39 | 01:22 |
| 11 So22 Dhu l-qa'da 1444 | 01:12 | 01:22 | 05:05 | 13:22 | 17:44 | 21:40 | 01:22 |
| 12 Mo23 Dhu l-qa'da 1444 | 01:12 | 01:22 | 05:04 | 13:22 | 17:45 | 21:40 | 01:22 |
| 13 Di24 Dhu l-qa'da 1444 | 01:13 | 01:23 | 05:04 | 13:22 | 17:45 | 21:41 | 01:23 |
| 14 Mi25 Dhu l-qa'da 1444 | 01:13 | 01:23 | 05:04 | 13:23 | 17:45 | 21:42 | 01:23 |
| 15 Do26 Dhu l-qa'da 1444 | 01:13 | 01:23 | 05:04 | 13:23 | 17:46 | 21:42 | 01:23 |
| 16 Fr27 Dhu l-qa'da 1444 | 01:13 | 01:23 | 05:04 | 13:23 | 17:46 | 21:43 | 01:23 |
| 17 Sa28 Dhu l-qa'da 1444 | 01:13 | 01:23 | 05:04 | 13:23 | 17:46 | 21:43 | 01:23 |
| 18 So29 Dhu l-qa'da 1444 | 01:14 | 01:24 | 05:04 | 13:24 | 17:47 | 21:43 | 01:24 |
| 19 Mo30 Dhu l-qa'da 1444 | 01:14 | 01:24 | 05:04 | 13:24 | 17:47 | 21:44 | 01:24 |
| 20 Di1 Dhu l-hiddscha 1444 | 01:14 | 01:24 | 05:04 | 13:24 | 17:47 | 21:44 | 01:24 |
| 21 Mi2 Dhu l-hiddscha 1444 | 01:14 | 01:24 | 05:04 | 13:24 | 17:47 | 21:44 | 01:24 |
| 22 Do3 Dhu l-hiddscha 1444 | 01:14 | 01:24 | 05:04 | 13:24 | 17:48 | 21:44 | 01:24 |
| 23 Fr4 Dhu l-hiddscha 1444 | 01:15 | 01:25 | 05:05 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 |
| 24 Sa5 Dhu l-hiddscha 1444 | 01:15 | 01:25 | 05:05 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 |
| 25 So6 Dhu l-hiddscha 1444 | 01:15 | 01:25 | 05:05 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 |
| 26 Mo7 Dhu l-hiddscha 1444 | 01:15 | 01:25 | 05:06 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 |
| 27 Di8 Dhu l-hiddscha 1444 | 01:15 | 01:25 | 05:06 | 13:26 | 17:48 | 21:45 | 01:25 |
| 28 Mi9 Dhu l-hiddscha 1444 | 01:16 | 01:26 | 05:07 | 13:26 | 17:48 | 21:44 | 01:26 |
| 29 Do10 Dhu l-hiddscha 1444 | 01:16 | 01:26 | 05:07 | 13:26 | 17:49 | 21:44 | 01:26 |
| 30 Fr11 Dhu l-hiddscha 1444 | 01:16 | 01:26 | 05:08 | 13:26 | 17:49 | 21:44 | 01:26 |
Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.