Monatsansicht
Oktober 2023
| Datum | Imsak | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 So16 Rabi' al-awwal 1445 | 05:20 | 05:30 | 07:23 | 13:12 | 16:19 | 19:01 | 20:46 |
| 02 Mo17 Rabi' al-awwal 1445 | 05:22 | 05:32 | 07:24 | 13:12 | 16:17 | 18:59 | 20:44 |
| 03 Di18 Rabi' al-awwal 1445 | 05:24 | 05:34 | 07:26 | 13:12 | 16:15 | 18:56 | 20:42 |
| 04 Mi19 Rabi' al-awwal 1445 | 05:26 | 05:36 | 07:27 | 13:11 | 16:13 | 18:54 | 20:39 |
| 05 Do20 Rabi' al-awwal 1445 | 05:27 | 05:37 | 07:29 | 13:11 | 16:12 | 18:52 | 20:37 |
| 06 Fr21 Rabi' al-awwal 1445 | 05:29 | 05:39 | 07:31 | 13:11 | 16:10 | 18:50 | 20:34 |
| 07 Sa22 Rabi' al-awwal 1445 | 05:31 | 05:41 | 07:32 | 13:10 | 16:08 | 18:47 | 20:32 |
| 08 So23 Rabi' al-awwal 1445 | 05:33 | 05:43 | 07:34 | 13:10 | 16:07 | 18:45 | 20:30 |
| 09 Mo24 Rabi' al-awwal 1445 | 05:34 | 05:44 | 07:36 | 13:10 | 16:05 | 18:43 | 20:28 |
| 10 Di25 Rabi' al-awwal 1445 | 05:36 | 05:46 | 07:38 | 13:10 | 16:03 | 18:41 | 20:25 |
| 11 Mi26 Rabi' al-awwal 1445 | 05:38 | 05:48 | 07:39 | 13:09 | 16:02 | 18:38 | 20:23 |
| 12 Do27 Rabi' al-awwal 1445 | 05:39 | 05:49 | 07:41 | 13:09 | 16:00 | 18:36 | 20:21 |
| 13 Fr28 Rabi' al-awwal 1445 | 05:41 | 05:51 | 07:43 | 13:09 | 15:58 | 18:34 | 20:19 |
| 14 Sa29 Rabi' al-awwal 1445 | 05:43 | 05:53 | 07:44 | 13:09 | 15:56 | 18:32 | 20:17 |
| 15 So30 Rabi' al-awwal 1445 | 05:44 | 05:54 | 07:46 | 13:08 | 15:55 | 18:30 | 20:15 |
| 16 Mo1 Rabi' al-thani 1445 | 05:46 | 05:56 | 07:48 | 13:08 | 15:53 | 18:28 | 20:12 |
| 17 Di2 Rabi' al-thani 1445 | 05:48 | 05:58 | 07:49 | 13:08 | 15:51 | 18:25 | 20:10 |
| 18 Mi3 Rabi' al-thani 1445 | 05:49 | 05:59 | 07:51 | 13:08 | 15:50 | 18:23 | 20:08 |
| 19 Do4 Rabi' al-thani 1445 | 05:51 | 06:01 | 07:53 | 13:07 | 15:48 | 18:21 | 20:06 |
| 20 Fr5 Rabi' al-thani 1445 | 05:53 | 06:03 | 07:55 | 13:07 | 15:47 | 18:19 | 20:04 |
| 21 Sa6 Rabi' al-thani 1445 | 05:54 | 06:04 | 07:56 | 13:07 | 15:45 | 18:17 | 20:02 |
| 22 So7 Rabi' al-thani 1445 | 05:56 | 06:06 | 07:58 | 13:07 | 15:43 | 18:15 | 20:00 |
| 23 Mo8 Rabi' al-thani 1445 | 05:58 | 06:08 | 08:00 | 13:07 | 15:42 | 18:13 | 19:59 |
| 24 Di9 Rabi' al-thani 1445 | 05:59 | 06:09 | 08:02 | 13:07 | 15:40 | 18:11 | 19:57 |
| 25 Mi10 Rabi' al-thani 1445 | 06:01 | 06:11 | 08:03 | 13:07 | 15:39 | 18:09 | 19:55 |
| 26 Do11 Rabi' al-thani 1445 | 06:02 | 06:12 | 08:05 | 13:06 | 15:37 | 18:07 | 19:53 |
| 27 Fr12 Rabi' al-thani 1445 | 06:04 | 06:14 | 08:07 | 13:06 | 15:35 | 18:05 | 19:51 |
| 28 Sa13 Rabi' al-thani 1445 | 06:06 | 06:16 | 08:09 | 13:06 | 15:34 | 18:03 | 19:50 |
| 29 So14 Rabi' al-thani 1445 | 06:07 | 06:17 | 08:10 | 13:06 | 15:32 | 18:01 | 19:48 |
| 30 Mo15 Rabi' al-thani 1445 | 05:09 | 05:19 | 07:12 | 12:06 | 14:31 | 16:59 | 18:46 |
| 31 Di16 Rabi' al-thani 1445 | 05:10 | 05:20 | 07:14 | 12:06 | 14:29 | 16:57 | 18:44 |
Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.