Monatsansicht
Oktober 2024
| Datum | Imsak | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Di27 Rabi' al-awwal 1446 | 05:22 | 05:32 | 07:24 | 13:12 | 16:17 | 18:59 | 20:45 |
| 02 Mi28 Rabi' al-awwal 1446 | 05:23 | 05:33 | 07:25 | 13:12 | 16:16 | 18:57 | 20:42 |
| 03 Do29 Rabi' al-awwal 1446 | 05:25 | 05:35 | 07:27 | 13:11 | 16:14 | 18:55 | 20:40 |
| 04 Fr30 Rabi' al-awwal 1446 | 05:27 | 05:37 | 07:29 | 13:11 | 16:12 | 18:52 | 20:37 |
| 05 Sa1 Rabi' al-thani 1446 | 05:29 | 05:39 | 07:30 | 13:11 | 16:10 | 18:50 | 20:35 |
| 06 So2 Rabi' al-thani 1446 | 05:30 | 05:40 | 07:32 | 13:10 | 16:09 | 18:48 | 20:33 |
| 07 Mo3 Rabi' al-thani 1446 | 05:32 | 05:42 | 07:34 | 13:10 | 16:07 | 18:46 | 20:30 |
| 08 Di4 Rabi' al-thani 1446 | 05:34 | 05:44 | 07:35 | 13:10 | 16:05 | 18:43 | 20:28 |
| 09 Mi5 Rabi' al-thani 1446 | 05:36 | 05:46 | 07:37 | 13:10 | 16:04 | 18:41 | 20:26 |
| 10 Do6 Rabi' al-thani 1446 | 05:37 | 05:47 | 07:39 | 13:09 | 16:02 | 18:39 | 20:24 |
| 11 Fr7 Rabi' al-thani 1446 | 05:39 | 05:49 | 07:40 | 13:09 | 16:00 | 18:37 | 20:22 |
| 12 Sa8 Rabi' al-thani 1446 | 05:41 | 05:51 | 07:42 | 13:09 | 15:59 | 18:35 | 20:19 |
| 13 So9 Rabi' al-thani 1446 | 05:42 | 05:52 | 07:44 | 13:09 | 15:57 | 18:32 | 20:17 |
| 14 Mo10 Rabi' al-thani 1446 | 05:44 | 05:54 | 07:46 | 13:08 | 15:55 | 18:30 | 20:15 |
| 15 Di11 Rabi' al-thani 1446 | 05:46 | 05:56 | 07:47 | 13:08 | 15:54 | 18:28 | 20:13 |
| 16 Mi12 Rabi' al-thani 1446 | 05:47 | 05:57 | 07:49 | 13:08 | 15:52 | 18:26 | 20:11 |
| 17 Do13 Rabi' al-thani 1446 | 05:49 | 05:59 | 07:51 | 13:08 | 15:50 | 18:24 | 20:09 |
| 18 Fr14 Rabi' al-thani 1446 | 05:51 | 06:01 | 07:52 | 13:08 | 15:49 | 18:22 | 20:07 |
| 19 Sa15 Rabi' al-thani 1446 | 05:52 | 06:02 | 07:54 | 13:07 | 15:47 | 18:20 | 20:05 |
| 20 So16 Rabi' al-thani 1446 | 05:54 | 06:04 | 07:56 | 13:07 | 15:45 | 18:17 | 20:03 |
| 21 Mo17 Rabi' al-thani 1446 | 05:56 | 06:06 | 07:58 | 13:07 | 15:44 | 18:15 | 20:01 |
| 22 Di18 Rabi' al-thani 1446 | 05:57 | 06:07 | 07:59 | 13:07 | 15:42 | 18:13 | 19:59 |
| 23 Mi19 Rabi' al-thani 1446 | 05:59 | 06:09 | 08:01 | 13:07 | 15:41 | 18:11 | 19:57 |
| 24 Do20 Rabi' al-thani 1446 | 06:01 | 06:11 | 08:03 | 13:07 | 15:39 | 18:09 | 19:55 |
| 25 Fr21 Rabi' al-thani 1446 | 06:02 | 06:12 | 08:05 | 13:06 | 15:37 | 18:07 | 19:53 |
| 26 Sa22 Rabi' al-thani 1446 | 06:04 | 06:14 | 08:06 | 13:06 | 15:36 | 18:05 | 19:52 |
| 27 So23 Rabi' al-thani 1446 | 06:05 | 06:15 | 08:08 | 13:06 | 15:34 | 18:03 | 19:50 |
| 28 Mo24 Rabi' al-thani 1446 | 05:07 | 05:17 | 07:10 | 12:06 | 14:33 | 17:02 | 18:48 |
| 29 Di25 Rabi' al-thani 1446 | 05:08 | 05:18 | 07:12 | 12:06 | 14:31 | 17:00 | 18:47 |
| 30 Mi26 Rabi' al-thani 1446 | 05:10 | 05:20 | 07:13 | 12:06 | 14:30 | 16:58 | 18:45 |
| 31 Do27 Rabi' al-thani 1446 | 05:12 | 05:22 | 07:15 | 12:06 | 14:28 | 16:56 | 18:43 |
Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.