Monatsansicht
Dezember 2025
| Datum | Imsak | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mo10 Dschumada al-thaniyya 1447 | 05:55 | 06:05 | 08:07 | 12:12 | 13:58 | 16:16 | 18:12 |
| 02 Di11 Dschumada al-thaniyya 1447 | 05:56 | 06:06 | 08:08 | 12:12 | 13:58 | 16:15 | 18:11 |
| 03 Mi12 Dschumada al-thaniyya 1447 | 05:57 | 06:07 | 08:09 | 12:12 | 13:57 | 16:15 | 18:11 |
| 04 Do13 Dschumada al-thaniyya 1447 | 05:58 | 06:08 | 08:11 | 12:13 | 13:57 | 16:14 | 18:11 |
| 05 Fr14 Dschumada al-thaniyya 1447 | 05:59 | 06:09 | 08:12 | 12:13 | 13:57 | 16:14 | 18:10 |
| 06 Sa15 Dschumada al-thaniyya 1447 | 06:00 | 06:10 | 08:13 | 12:14 | 13:57 | 16:14 | 18:10 |
| 07 So16 Dschumada al-thaniyya 1447 | 06:01 | 06:11 | 08:14 | 12:14 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 08 Mo17 Dschumada al-thaniyya 1447 | 06:02 | 06:12 | 08:16 | 12:14 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 09 Di18 Dschumada al-thaniyya 1447 | 06:03 | 06:13 | 08:17 | 12:15 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 10 Mi19 Dschumada al-thaniyya 1447 | 06:04 | 06:14 | 08:18 | 12:15 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 11 Do20 Dschumada al-thaniyya 1447 | 06:05 | 06:15 | 08:19 | 12:16 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 12 Fr21 Dschumada al-thaniyya 1447 | 06:06 | 06:16 | 08:20 | 12:16 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 13 Sa22 Dschumada al-thaniyya 1447 | 06:06 | 06:16 | 08:21 | 12:17 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 14 So23 Dschumada al-thaniyya 1447 | 06:07 | 06:17 | 08:22 | 12:17 | 13:57 | 16:13 | 18:10 |
| 15 Mo24 Dschumada al-thaniyya 1447 | 06:08 | 06:18 | 08:22 | 12:18 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 16 Di25 Dschumada al-thaniyya 1447 | 06:09 | 06:19 | 08:23 | 12:18 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 17 Mi26 Dschumada al-thaniyya 1447 | 06:09 | 06:19 | 08:24 | 12:19 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 18 Do27 Dschumada al-thaniyya 1447 | 06:10 | 06:20 | 08:25 | 12:19 | 13:58 | 16:14 | 18:12 |
| 19 Fr28 Dschumada al-thaniyya 1447 | 06:11 | 06:21 | 08:25 | 12:20 | 13:58 | 16:14 | 18:12 |
| 20 Sa29 Dschumada al-thaniyya 1447 | 06:11 | 06:21 | 08:26 | 12:20 | 13:58 | 16:14 | 18:12 |
| 21 So1 Radschab 1447 | 06:12 | 06:22 | 08:27 | 12:21 | 13:59 | 16:15 | 18:13 |
| 22 Mo2 Radschab 1447 | 06:12 | 06:22 | 08:27 | 12:21 | 13:59 | 16:15 | 18:13 |
| 23 Di3 Radschab 1447 | 06:13 | 06:23 | 08:27 | 12:22 | 14:00 | 16:16 | 18:14 |
| 24 Mi4 Radschab 1447 | 06:13 | 06:23 | 08:28 | 12:22 | 14:01 | 16:17 | 18:15 |
| 25 Do5 Radschab 1447 | 06:13 | 06:23 | 08:28 | 12:23 | 14:01 | 16:17 | 18:15 |
| 26 Fr6 Radschab 1447 | 06:14 | 06:24 | 08:28 | 12:23 | 14:02 | 16:18 | 18:16 |
| 27 Sa7 Radschab 1447 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:24 | 14:03 | 16:19 | 18:17 |
| 28 So8 Radschab 1447 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:24 | 14:03 | 16:20 | 18:17 |
| 29 Mo9 Radschab 1447 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:25 | 14:04 | 16:20 | 18:18 |
| 30 Di10 Radschab 1447 | 06:15 | 06:25 | 08:29 | 12:25 | 14:05 | 16:21 | 18:19 |
| 31 Mi11 Radschab 1447 | 06:15 | 06:25 | 08:29 | 12:26 | 14:06 | 16:22 | 18:20 |
Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.