Moschee LauenfördeGemeinde & Kultur

Monatsansicht

Februar 2026

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 So13 Scha'ban 144705:5606:0608:0112:3614:4617:1119:01
02 Mo14 Scha'ban 144705:5406:0408:0012:3614:4817:1319:02
03 Di15 Scha'ban 144705:5306:0307:5812:3614:4917:1519:04
04 Mi16 Scha'ban 144705:5206:0207:5712:3614:5117:1719:05
05 Do17 Scha'ban 144705:5006:0007:5512:3614:5217:1919:07
06 Fr18 Scha'ban 144705:4905:5907:5312:3714:5417:2119:09
07 Sa19 Scha'ban 144705:4705:5707:5212:3714:5517:2219:10
08 So20 Scha'ban 144705:4605:5607:5012:3714:5717:2419:12
09 Mo21 Scha'ban 144705:4405:5407:4812:3714:5817:2619:13
10 Di22 Scha'ban 144705:4305:5307:4612:3714:5917:2819:15
11 Mi23 Scha'ban 144705:4105:5107:4412:3715:0117:3019:17
12 Do24 Scha'ban 144705:3905:4907:4312:3715:0217:3219:18
13 Fr25 Scha'ban 144705:3805:4807:4112:3715:0417:3319:20
14 Sa26 Scha'ban 144705:3605:4607:3912:3715:0517:3519:22
15 So27 Scha'ban 144705:3405:4407:3712:3715:0717:3719:23
16 Mo28 Scha'ban 144705:3305:4307:3512:3715:0817:3919:25
17 Di29 Scha'ban 144705:3105:4107:3312:3615:0917:4119:27
18 Mi1 Ramadan 144705:2905:3907:3112:3615:1117:4319:28
19 Do2 Ramadan 144705:2705:3707:2912:3615:1217:4419:30
20 Fr3 Ramadan 144705:2505:3507:2712:3615:1417:4619:32
21 Sa4 Ramadan 144705:2305:3307:2512:3615:1517:4819:33
22 So5 Ramadan 144705:2105:3107:2312:3615:1617:5019:35
23 Mo6 Ramadan 144705:1905:2907:2112:3615:1817:5219:37
24 Di7 Ramadan 144705:1705:2707:1912:3615:1917:5419:39
25 Mi8 Ramadan 144705:1505:2507:1712:3515:2017:5519:40
26 Do9 Ramadan 144705:1305:2307:1512:3515:2217:5719:42
27 Fr10 Ramadan 144705:1105:2107:1212:3515:2317:5919:44
28 Sa11 Ramadan 144705:0905:1907:1012:3515:2418:0119:46

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten