Moschee LauenfördeGemeinde & Kultur

Monatsansicht

Februar 2027

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Mo23 Scha'ban 144805:5606:0608:0212:3614:4617:1119:00
02 Di24 Scha'ban 144805:5506:0508:0012:3614:4717:1319:02
03 Mi25 Scha'ban 144805:5306:0307:5912:3614:4917:1519:03
04 Do26 Scha'ban 144805:5206:0207:5712:3614:5017:1619:05
05 Fr27 Scha'ban 144805:5106:0107:5512:3614:5217:1819:07
06 Sa28 Scha'ban 144805:4905:5907:5412:3614:5317:2019:08
07 So29 Scha'ban 144805:4805:5807:5212:3714:5517:2219:10
08 Mo1 Ramadan 144805:4605:5607:5012:3714:5617:2419:11
09 Di2 Ramadan 144805:4505:5507:4812:3714:5817:2619:13
10 Mi3 Ramadan 144805:4305:5307:4712:3714:5917:2819:15
11 Do4 Ramadan 144805:4105:5107:4512:3715:0117:2919:16
12 Fr5 Ramadan 144805:4005:5007:4312:3715:0217:3119:18
13 Sa6 Ramadan 144805:3805:4807:4112:3715:0317:3319:20
14 So7 Ramadan 144805:3605:4607:3912:3715:0517:3519:21
15 Mo8 Ramadan 144805:3505:4507:3712:3715:0617:3719:23
16 Di9 Ramadan 144805:3305:4307:3512:3715:0817:3919:25
17 Mi10 Ramadan 144805:3105:4107:3312:3615:0917:4019:26
18 Do11 Ramadan 144805:2905:3907:3212:3615:1017:4219:28
19 Fr12 Ramadan 144805:2705:3707:3012:3615:1217:4419:30
20 Sa13 Ramadan 144805:2605:3607:2712:3615:1317:4619:31
21 So14 Ramadan 144805:2405:3407:2512:3615:1517:4819:33
22 Mo15 Ramadan 144805:2205:3207:2312:3615:1617:4919:35
23 Di16 Ramadan 144805:2005:3007:2112:3615:1717:5119:36
24 Mi17 Ramadan 144805:1805:2807:1912:3615:1917:5319:38
25 Do18 Ramadan 144805:1605:2607:1712:3615:2017:5519:40
26 Fr19 Ramadan 144805:1405:2407:1512:3515:2117:5719:42
27 Sa20 Ramadan 144805:1205:2207:1312:3515:2317:5819:43
28 So21 Ramadan 144805:0905:1907:1112:3515:2418:0019:45

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten