05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

Januar 2029

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Mo15 Scha'ban 145006:1506:2508:2912:2614:0716:2418:21
02 Di16 Scha'ban 145006:1506:2508:2912:2714:0816:2518:22
03 Mi17 Scha'ban 145006:1506:2508:2812:2714:0916:2618:23
04 Do18 Scha'ban 145006:1506:2508:2812:2814:1016:2718:24
05 Fr19 Scha'ban 145006:1506:2508:2812:2814:1116:2818:25
06 Sa20 Scha'ban 145006:1506:2508:2812:2814:1216:3018:26
07 So21 Scha'ban 145006:1406:2408:2712:2914:1316:3118:27
08 Mo22 Scha'ban 145006:1406:2408:2712:2914:1416:3218:28
09 Di23 Scha'ban 145006:1406:2408:2612:3014:1516:3418:29
10 Mi24 Scha'ban 145006:1306:2308:2612:3014:1716:3518:30
11 Do25 Scha'ban 145006:1306:2308:2512:3014:1816:3718:32
12 Fr26 Scha'ban 145006:1306:2308:2412:3114:1916:3818:33
13 Sa27 Scha'ban 145006:1206:2208:2412:3114:2016:4018:34
14 So28 Scha'ban 145006:1206:2208:2312:3214:2216:4118:35
15 Mo29 Scha'ban 145006:1106:2108:2212:3214:2316:4318:37
16 Di1 Ramadan 145006:1106:2108:2112:3214:2416:4418:38
17 Mi2 Ramadan 145006:1006:2008:2012:3314:2616:4618:39
18 Do3 Ramadan 145006:0906:1908:1912:3314:2716:4718:41
19 Fr4 Ramadan 145006:0906:1908:1812:3314:2816:4918:42
20 Sa5 Ramadan 145006:0806:1808:1712:3414:3016:5118:43
21 So6 Ramadan 145006:0706:1708:1612:3414:3116:5218:45
22 Mo7 Ramadan 145006:0606:1608:1512:3414:3216:5418:46
23 Di8 Ramadan 145006:0506:1508:1412:3414:3416:5618:48
24 Mi9 Ramadan 145006:0406:1408:1212:3514:3516:5818:49
25 Do10 Ramadan 145006:0306:1308:1112:3514:3716:5918:51
26 Fr11 Ramadan 145006:0206:1208:1012:3514:3817:0118:52
27 Sa12 Ramadan 145006:0106:1108:0812:3514:3917:0318:53
28 So13 Ramadan 145006:0006:1008:0712:3514:4117:0518:55
29 Mo14 Ramadan 145005:5906:0908:0612:3614:4217:0618:57
30 Di15 Ramadan 145005:5806:0808:0412:3614:4417:0818:58
31 Mi16 Ramadan 145005:5706:0708:0312:3614:4517:1019:00

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten