05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

Januar 2030

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Di25 Scha'ban 145106:1506:2508:2912:2614:0716:2318:21
02 Mi26 Scha'ban 145106:1506:2508:2912:2614:0816:2518:22
03 Do27 Scha'ban 145106:1506:2508:2912:2714:0916:2618:23
04 Fr28 Scha'ban 145106:1506:2508:2812:2714:1016:2718:24
05 Sa29 Scha'ban 145106:1506:2508:2812:2814:1116:2818:25
06 So1 Ramadan 145106:1506:2508:2812:2814:1216:2918:26
07 Mo2 Ramadan 145106:1406:2408:2712:2914:1316:3118:27
08 Di3 Ramadan 145106:1406:2408:2712:2914:1416:3218:28
09 Mi4 Ramadan 145106:1406:2408:2612:3014:1516:3318:29
10 Do5 Ramadan 145106:1406:2408:2612:3014:1616:3518:30
11 Fr6 Ramadan 145106:1306:2308:2512:3014:1816:3618:31
12 Sa7 Ramadan 145106:1306:2308:2412:3114:1916:3818:33
13 So8 Ramadan 145106:1206:2208:2412:3114:2016:3918:34
14 Mo9 Ramadan 145106:1206:2208:2312:3214:2116:4118:35
15 Di10 Ramadan 145106:1106:2108:2212:3214:2316:4218:36
16 Mi11 Ramadan 145106:1106:2108:2112:3214:2416:4418:38
17 Do12 Ramadan 145106:1006:2008:2012:3314:2516:4518:39
18 Fr13 Ramadan 145106:0906:1908:1912:3314:2716:4718:40
19 Sa14 Ramadan 145106:0906:1908:1812:3314:2816:4918:42
20 So15 Ramadan 145106:0806:1808:1712:3314:2916:5018:43
21 Mo16 Ramadan 145106:0706:1708:1612:3414:3116:5218:44
22 Di17 Ramadan 145106:0606:1608:1512:3414:3216:5418:46
23 Mi18 Ramadan 145106:0506:1508:1412:3414:3316:5518:47
24 Do19 Ramadan 145106:0406:1408:1312:3514:3516:5718:49
25 Fr20 Ramadan 145106:0306:1308:1112:3514:3616:5918:50
26 Sa21 Ramadan 145106:0206:1208:1012:3514:3817:0118:52
27 So22 Ramadan 145106:0106:1108:0912:3514:3917:0218:53
28 Mo23 Ramadan 145106:0006:1008:0712:3514:4117:0418:55
29 Di24 Ramadan 145105:5906:0908:0612:3614:4217:0618:56
30 Mi25 Ramadan 145105:5806:0808:0412:3614:4317:0818:58
31 Do26 Ramadan 145105:5706:0708:0312:3614:4517:1018:59

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten