05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

November 2031

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Sa16 Radschab 145305:1205:2207:1612:0614:2816:5518:43
02 So17 Radschab 145305:1405:2407:1812:0614:2716:5418:41
03 Mo18 Radschab 145305:1505:2507:1912:0614:2516:5218:40
04 Di19 Radschab 145305:1705:2707:2112:0614:2416:5018:38
05 Mi20 Radschab 145305:1805:2807:2312:0614:2216:4818:37
06 Do21 Radschab 145305:2005:3007:2512:0614:2116:4718:35
07 Fr22 Radschab 145305:2105:3107:2612:0614:2016:4518:34
08 Sa23 Radschab 145305:2305:3307:2812:0614:1816:4318:32
09 So24 Radschab 145305:2405:3407:3012:0614:1716:4218:31
10 Mo25 Radschab 145305:2605:3607:3212:0614:1616:4018:30
11 Di26 Radschab 145305:2705:3707:3312:0614:1516:3918:28
12 Mi27 Radschab 145305:2905:3907:3512:0714:1416:3718:27
13 Do28 Radschab 145305:3005:4007:3712:0714:1216:3618:26
14 Fr29 Radschab 145305:3205:4207:3912:0714:1116:3418:25
15 Sa30 Radschab 145305:3305:4307:4012:0714:1016:3318:24
16 So1 Scha'ban 145305:3405:4407:4212:0714:0916:3118:23
17 Mo2 Scha'ban 145305:3605:4607:4412:0714:0816:3018:22
18 Di3 Scha'ban 145305:3705:4707:4612:0814:0716:2918:21
19 Mi4 Scha'ban 145305:3905:4907:4712:0814:0616:2818:20
20 Do5 Scha'ban 145305:4005:5007:4912:0814:0516:2618:19
21 Fr6 Scha'ban 145305:4105:5107:5112:0814:0516:2518:18
22 Sa7 Scha'ban 145305:4305:5307:5212:0914:0416:2418:17
23 So8 Scha'ban 145305:4405:5407:5412:0914:0316:2318:16
24 Mo9 Scha'ban 145305:4505:5507:5512:0914:0216:2218:16
25 Di10 Scha'ban 145305:4705:5707:5712:0914:0216:2118:15
26 Mi11 Scha'ban 145305:4805:5807:5912:1014:0116:2018:14
27 Do12 Scha'ban 145305:4905:5908:0012:1014:0016:1918:14
28 Fr13 Scha'ban 145305:5006:0008:0212:1014:0016:1918:13
29 Sa14 Scha'ban 145305:5206:0208:0312:1113:5916:1818:13
30 So15 Scha'ban 145305:5306:0308:0412:1113:5916:1718:12

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten