05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

Oktober 2036

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Mi10 Scha'ban 145805:2205:3207:2413:1216:1718:5920:44
02 Do11 Scha'ban 145805:2405:3407:2613:1216:1518:5720:42
03 Fr12 Scha'ban 145805:2505:3507:2713:1116:1418:5420:40
04 Sa13 Scha'ban 145805:2705:3707:2913:1116:1218:5220:37
05 So14 Scha'ban 145805:2905:3907:3113:1116:1018:5020:35
06 Mo15 Scha'ban 145805:3105:4107:3213:1016:0918:4820:33
07 Di16 Scha'ban 145805:3205:4207:3413:1016:0718:4520:30
08 Mi17 Scha'ban 145805:3405:4407:3613:1016:0518:4320:28
09 Do18 Scha'ban 145805:3605:4607:3713:1016:0318:4120:26
10 Fr19 Scha'ban 145805:3705:4707:3913:0916:0218:3920:24
11 Sa20 Scha'ban 145805:3905:4907:4113:0916:0018:3720:21
12 So21 Scha'ban 145805:4105:5107:4213:0915:5818:3420:19
13 Mo22 Scha'ban 145805:4305:5307:4413:0915:5718:3220:17
14 Di23 Scha'ban 145805:4405:5407:4613:0815:5518:3020:15
15 Mi24 Scha'ban 145805:4605:5607:4713:0815:5318:2820:13
16 Do25 Scha'ban 145805:4805:5807:4913:0815:5218:2620:11
17 Fr26 Scha'ban 145805:4905:5907:5113:0815:5018:2420:09
18 Sa27 Scha'ban 145805:5106:0107:5313:0815:4818:2120:07
19 So28 Scha'ban 145805:5306:0307:5413:0715:4718:1920:05
20 Mo29 Scha'ban 145805:5406:0407:5613:0715:4518:1720:03
21 Di1 Ramadan 145805:5606:0607:5813:0715:4418:1520:01
22 Mi2 Ramadan 145805:5706:0708:0013:0715:4218:1319:59
23 Do3 Ramadan 145805:5906:0908:0113:0715:4018:1119:57
24 Fr4 Ramadan 145806:0106:1108:0313:0715:3918:0919:55
25 Sa5 Ramadan 145806:0206:1208:0513:0615:3718:0719:53
26 So6 Ramadan 145806:0406:1408:0713:0615:3618:0519:52
27 Mo7 Ramadan 145805:0505:1507:0812:0614:3417:0318:50
28 Di8 Ramadan 145805:0705:1707:1012:0614:3317:0118:48
29 Mi9 Ramadan 145805:0905:1907:1212:0614:3117:0018:46
30 Do10 Ramadan 145805:1005:2007:1412:0614:3016:5818:45
31 Fr11 Ramadan 145805:1205:2207:1512:0614:2816:5618:43

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten