05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

Oktober 2038

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Fr2 Ramadan 146005:2105:3107:2313:1216:1819:0020:45
02 Sa3 Ramadan 146005:2305:3307:2513:1216:1618:5820:43
03 So4 Ramadan 146005:2405:3407:2613:1116:1518:5520:41
04 Mo5 Ramadan 146005:2605:3607:2813:1116:1318:5320:38
05 Di6 Ramadan 146005:2805:3807:3013:1116:1118:5120:36
06 Mi7 Ramadan 146005:3005:4007:3113:1116:0918:4920:34
07 Do8 Ramadan 146005:3105:4107:3313:1016:0818:4620:31
08 Fr9 Ramadan 146005:3305:4307:3513:1016:0618:4420:29
09 Sa10 Ramadan 146005:3505:4507:3613:1016:0418:4220:27
10 So11 Ramadan 146005:3705:4707:3813:0916:0318:4020:25
11 Mo12 Ramadan 146005:3805:4807:4013:0916:0118:3820:22
12 Di13 Ramadan 146005:4005:5007:4113:0915:5918:3520:20
13 Mi14 Ramadan 146005:4205:5207:4313:0915:5818:3320:18
14 Do15 Ramadan 146005:4305:5307:4513:0815:5618:3120:16
15 Fr16 Ramadan 146005:4505:5507:4713:0815:5418:2920:14
16 Sa17 Ramadan 146005:4705:5707:4813:0815:5318:2720:12
17 So18 Ramadan 146005:4805:5807:5013:0815:5118:2520:10
18 Mo19 Ramadan 146005:5006:0007:5213:0815:4918:2220:08
19 Di20 Ramadan 146005:5206:0207:5313:0715:4818:2020:06
20 Mi21 Ramadan 146005:5306:0307:5513:0715:4618:1820:04
21 Do22 Ramadan 146005:5506:0507:5713:0715:4418:1620:02
22 Fr23 Ramadan 146005:5706:0707:5913:0715:4318:1420:00
23 Sa24 Ramadan 146005:5806:0808:0013:0715:4118:1219:58
24 So25 Ramadan 146006:0006:1008:0213:0715:4018:1019:56
25 Mo26 Ramadan 146006:0106:1108:0413:0715:3818:0819:54
26 Di27 Ramadan 146006:0306:1308:0613:0615:3618:0619:52
27 Mi28 Ramadan 146006:0506:1508:0713:0615:3518:0419:51
28 Do29 Ramadan 146006:0606:1608:0913:0615:3318:0219:49
29 Fr30 Ramadan 146006:0806:1808:1113:0615:3218:0019:47
30 Sa1 Schawwal 146006:0906:1908:1313:0615:3017:5919:45
31 So2 Schawwal 146006:1106:2108:1513:0615:2917:5719:44

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten