05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

September 2040

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Sa23 Scha'ban 146204:2004:3006:3613:2217:0520:0822:04
02 So24 Scha'ban 146204:2304:3306:3713:2217:0320:0622:02
03 Mo25 Scha'ban 146204:2504:3506:3913:2217:0220:0321:59
04 Di26 Scha'ban 146204:2704:3706:4013:2117:0120:0121:56
05 Mi27 Scha'ban 146204:3004:4006:4213:2116:5919:5921:53
06 Do28 Scha'ban 146204:3204:4206:4413:2116:5819:5721:50
07 Fr29 Scha'ban 146204:3404:4406:4513:2016:5619:5421:47
08 Sa1 Ramadan 146204:3604:4606:4713:2016:5519:5221:44
09 So2 Ramadan 146204:3904:4906:4813:2016:5319:5021:42
10 Mo3 Ramadan 146204:4104:5106:5013:1916:5219:4721:39
11 Di4 Ramadan 146204:4304:5306:5213:1916:5019:4521:36
12 Mi5 Ramadan 146204:4504:5506:5313:1916:4819:4321:33
13 Do6 Ramadan 146204:4704:5706:5513:1816:4719:4121:31
14 Fr7 Ramadan 146204:4904:5906:5613:1816:4519:3821:28
15 Sa8 Ramadan 146204:5105:0106:5813:1716:4419:3621:25
16 So9 Ramadan 146204:5305:0307:0013:1716:4219:3421:22
17 Mo10 Ramadan 146204:5505:0507:0113:1716:4019:3121:20
18 Di11 Ramadan 146204:5705:0707:0313:1616:3919:2921:17
19 Mi12 Ramadan 146204:5905:0907:0513:1616:3719:2721:14
20 Do13 Ramadan 146205:0105:1107:0613:1616:3619:2421:12
21 Fr14 Ramadan 146205:0305:1307:0813:1516:3419:2221:09
22 Sa15 Ramadan 146205:0505:1507:0913:1516:3219:2021:07
23 So16 Ramadan 146205:0705:1707:1113:1516:3119:1721:04
24 Mo17 Ramadan 146205:0905:1907:1313:1416:2919:1521:02
25 Di18 Ramadan 146205:1105:2107:1413:1416:2719:1320:59
26 Mi19 Ramadan 146205:1305:2307:1613:1416:2619:1020:56
27 Do20 Ramadan 146205:1405:2407:1713:1316:2419:0820:54
28 Fr21 Ramadan 146205:1605:2607:1913:1316:2219:0620:52
29 Sa22 Ramadan 146205:1805:2807:2113:1316:2019:0320:49
30 So23 Ramadan 146205:2005:3007:2213:1216:1919:0120:47

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten