05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

Juli 2045

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Sa15 Scha'ban 146701:1601:2605:0913:2617:4921:4401:26
02 So16 Scha'ban 146701:1701:2705:1013:2717:4921:4301:27
03 Mo17 Scha'ban 146701:1701:2705:1113:2717:4921:4301:27
04 Di18 Scha'ban 146701:1701:2705:1113:2717:4921:4201:27
05 Mi19 Scha'ban 146701:1701:2705:1213:2717:4921:4201:27
06 Do20 Scha'ban 146701:1701:2705:1313:2717:4921:4101:27
07 Fr21 Scha'ban 146701:1701:2705:1413:2817:4921:4101:27
08 Sa22 Scha'ban 146701:1701:2705:1513:2817:4821:4001:27
09 So23 Scha'ban 146701:1801:2805:1613:2817:4821:3901:28
10 Mo24 Scha'ban 146701:1801:2805:1713:2817:4821:3801:28
11 Di25 Scha'ban 146701:1801:2805:1813:2817:4821:3801:28
12 Mi26 Scha'ban 146701:1801:2805:1913:2817:4821:3701:28
13 Do27 Scha'ban 146701:1801:2805:2013:2817:4721:3601:28
14 Fr28 Scha'ban 146701:1801:2805:2213:2817:4721:3501:28
15 Sa29 Scha'ban 146701:1801:2805:2313:2917:4721:3401:28
16 So1 Ramadan 146701:1801:2805:2413:2917:4721:3301:08
17 Mo2 Ramadan 146701:1801:2805:2513:2917:4621:3200:58
18 Di3 Ramadan 146701:1901:2905:2613:2917:4621:3100:50
19 Mi4 Ramadan 146701:1901:2905:2813:2917:4621:2900:44
20 Do5 Ramadan 146701:1901:2905:2913:2917:4521:2800:38
21 Fr6 Ramadan 146701:1901:2905:3013:2917:4521:2700:32
22 Sa7 Ramadan 146701:4001:5005:3213:2917:4421:2600:27
23 So8 Ramadan 146701:5202:0205:3313:2917:4421:2400:22
24 Mo9 Ramadan 146702:0002:1005:3513:2917:4321:2300:18
25 Di10 Ramadan 146702:0702:1705:3613:2917:4321:2200:13
26 Mi11 Ramadan 146702:1402:2405:3713:2917:4221:2000:09
27 Do12 Ramadan 146702:2002:3005:3913:2917:4221:1900:05
28 Fr13 Ramadan 146702:2502:3505:4013:2917:4121:1700:01
29 Sa14 Ramadan 146702:3002:4005:4213:2917:4021:1623:57
30 So15 Ramadan 146702:3502:4505:4313:2917:4021:1423:53
31 Mo16 Ramadan 146702:3902:4905:4513:2917:3921:1223:49

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten