05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

Februar 2054

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 So22 Dschumada al-thaniyya 147605:5506:0508:0112:3614:4717:1219:01
02 Mo23 Dschumada al-thaniyya 147605:5406:0407:5912:3614:4817:1419:03
03 Di24 Dschumada al-thaniyya 147605:5306:0307:5812:3614:5017:1519:04
04 Mi25 Dschumada al-thaniyya 147605:5106:0107:5612:3614:5117:1719:06
05 Do26 Dschumada al-thaniyya 147605:5006:0007:5512:3614:5217:1919:07
06 Fr27 Dschumada al-thaniyya 147605:4805:5807:5312:3614:5417:2119:09
07 Sa28 Dschumada al-thaniyya 147605:4705:5707:5112:3714:5517:2319:10
08 So29 Dschumada al-thaniyya 147605:4505:5507:4912:3714:5717:2519:12
09 Mo1 Radschab 147605:4405:5407:4812:3714:5817:2619:14
10 Di2 Radschab 147605:4205:5207:4612:3715:0017:2819:15
11 Mi3 Radschab 147605:4105:5107:4412:3715:0117:3019:17
12 Do4 Radschab 147605:3905:4907:4212:3715:0317:3219:19
13 Fr5 Radschab 147605:3705:4707:4012:3715:0417:3419:20
14 Sa6 Radschab 147605:3605:4607:3812:3715:0517:3619:22
15 So7 Radschab 147605:3405:4407:3612:3715:0717:3819:24
16 Mo8 Radschab 147605:3205:4207:3512:3615:0817:3919:25
17 Di9 Radschab 147605:3005:4007:3312:3615:1017:4119:27
18 Mi10 Radschab 147605:2805:3807:3112:3615:1117:4319:29
19 Do11 Radschab 147605:2705:3707:2912:3615:1217:4519:30
20 Fr12 Radschab 147605:2505:3507:2712:3615:1417:4719:32
21 Sa13 Radschab 147605:2305:3307:2412:3615:1517:4819:34
22 So14 Radschab 147605:2105:3107:2212:3615:1617:5019:35
23 Mo15 Radschab 147605:1905:2907:2012:3615:1817:5219:37
24 Di16 Radschab 147605:1705:2707:1812:3615:1917:5419:39
25 Mi17 Radschab 147605:1505:2507:1612:3515:2017:5619:41
26 Do18 Radschab 147605:1305:2307:1412:3515:2217:5719:42
27 Fr19 Radschab 147605:1105:2107:1212:3515:2317:5919:44
28 Sa20 Radschab 147605:0805:1807:1012:3515:2418:0119:46

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten