05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

Januar 2055

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Fr2 Dschumada al-thaniyya 147706:1506:2508:2912:2614:0716:2318:21
02 Sa3 Dschumada al-thaniyya 147706:1506:2508:2912:2614:0816:2418:22
03 So4 Dschumada al-thaniyya 147706:1506:2508:2812:2714:0916:2618:23
04 Mo5 Dschumada al-thaniyya 147706:1506:2508:2812:2714:1016:2718:23
05 Di6 Dschumada al-thaniyya 147706:1506:2508:2812:2814:1116:2818:25
06 Mi7 Dschumada al-thaniyya 147706:1506:2508:2812:2814:1216:2918:26
07 Do8 Dschumada al-thaniyya 147706:1406:2408:2712:2914:1316:3118:27
08 Fr9 Dschumada al-thaniyya 147706:1406:2408:2712:2914:1416:3218:28
09 Sa10 Dschumada al-thaniyya 147706:1406:2408:2612:2914:1516:3318:29
10 So11 Dschumada al-thaniyya 147706:1406:2408:2612:3014:1616:3518:30
11 Mo12 Dschumada al-thaniyya 147706:1306:2308:2512:3014:1716:3618:31
12 Di13 Dschumada al-thaniyya 147706:1306:2308:2412:3114:1916:3818:32
13 Mi14 Dschumada al-thaniyya 147706:1206:2208:2412:3114:2016:3918:34
14 Do15 Dschumada al-thaniyya 147706:1206:2208:2312:3114:2116:4118:35
15 Fr16 Dschumada al-thaniyya 147706:1106:2108:2212:3214:2216:4218:36
16 Sa17 Dschumada al-thaniyya 147706:1106:2108:2112:3214:2416:4418:37
17 So18 Dschumada al-thaniyya 147706:1006:2008:2012:3214:2516:4518:39
18 Mo19 Dschumada al-thaniyya 147706:0906:1908:1912:3314:2616:4718:40
19 Di20 Dschumada al-thaniyya 147706:0906:1908:1812:3314:2816:4918:42
20 Mi21 Dschumada al-thaniyya 147706:0806:1808:1712:3314:2916:5018:43
21 Do22 Dschumada al-thaniyya 147706:0706:1708:1612:3414:3016:5218:44
22 Fr23 Dschumada al-thaniyya 147706:0606:1608:1512:3414:3216:5418:46
23 Sa24 Dschumada al-thaniyya 147706:0506:1508:1412:3414:3316:5518:47
24 So25 Dschumada al-thaniyya 147706:0406:1408:1312:3414:3516:5718:49
25 Mo26 Dschumada al-thaniyya 147706:0306:1308:1112:3514:3616:5918:50
26 Di27 Dschumada al-thaniyya 147706:0206:1208:1012:3514:3817:0118:52
27 Mi28 Dschumada al-thaniyya 147706:0106:1108:0912:3514:3917:0218:53
28 Do29 Dschumada al-thaniyya 147706:0006:1008:0712:3514:4017:0418:54
29 Fr1 Radschab 147705:5906:0908:0612:3514:4217:0618:56
30 Sa2 Radschab 147705:5806:0808:0412:3614:4317:0818:58
31 So3 Radschab 147705:5706:0708:0312:3614:4517:1018:59

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten