05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

August 2068

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Mi2 Dschumada al-thaniyya 149102:4602:5605:4713:2917:3821:1023:44
02 Do3 Dschumada al-thaniyya 149102:5003:0005:4813:2917:3721:0823:40
03 Fr4 Dschumada al-thaniyya 149102:5403:0405:5013:2917:3721:0723:37
04 Sa5 Dschumada al-thaniyya 149102:5803:0805:5213:2917:3621:0523:33
05 So6 Dschumada al-thaniyya 149103:0203:1205:5313:2817:3521:0323:30
06 Mo7 Dschumada al-thaniyya 149103:0503:1505:5513:2817:3421:0123:26
07 Di8 Dschumada al-thaniyya 149103:0903:1905:5613:2817:3320:5923:23
08 Mi9 Dschumada al-thaniyya 149103:1303:2305:5813:2817:3220:5823:19
09 Do10 Dschumada al-thaniyya 149103:1603:2605:5913:2817:3220:5623:16
10 Fr11 Dschumada al-thaniyya 149103:1903:2906:0113:2817:3120:5423:12
11 Sa12 Dschumada al-thaniyya 149103:2303:3306:0313:2817:3020:5223:09
12 So13 Dschumada al-thaniyya 149103:2603:3606:0413:2717:2920:5023:06
13 Mo14 Dschumada al-thaniyya 149103:2903:3906:0613:2717:2820:4823:02
14 Di15 Dschumada al-thaniyya 149103:3203:4206:0713:2717:2720:4622:59
15 Mi16 Dschumada al-thaniyya 149103:3503:4506:0913:2717:2620:4422:56
16 Do17 Dschumada al-thaniyya 149103:3803:4806:1013:2717:2520:4222:53
17 Fr18 Dschumada al-thaniyya 149103:4103:5106:1213:2617:2320:4022:50
18 Sa19 Dschumada al-thaniyya 149103:4403:5406:1413:2617:2220:3822:46
19 So20 Dschumada al-thaniyya 149103:4703:5706:1513:2617:2120:3622:43
20 Mo21 Dschumada al-thaniyya 149103:5004:0006:1713:2617:2020:3422:40
21 Di22 Dschumada al-thaniyya 149103:5304:0306:1813:2517:1920:3222:37
22 Mi23 Dschumada al-thaniyya 149103:5604:0606:2013:2517:1820:2922:34
23 Do24 Dschumada al-thaniyya 149103:5804:0806:2213:2517:1620:2722:31
24 Fr25 Dschumada al-thaniyya 149104:0104:1106:2313:2517:1520:2522:28
25 Sa26 Dschumada al-thaniyya 149104:0404:1406:2513:2417:1420:2322:25
26 So27 Dschumada al-thaniyya 149104:0604:1606:2613:2417:1320:2122:22
27 Mo28 Dschumada al-thaniyya 149104:0904:1906:2813:2417:1120:1922:19
28 Di29 Dschumada al-thaniyya 149104:1104:2106:3013:2417:1020:1622:16
29 Mi1 Radschab 149104:1404:2406:3113:2317:0920:1422:13
30 Do2 Radschab 149104:1604:2606:3313:2317:0720:1222:10
31 Fr3 Radschab 149104:1904:2906:3413:2317:0620:1022:07

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten