05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

Oktober 2068

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Mo4 Scha'ban 149105:2205:3207:2413:1216:1718:5820:44
02 Di5 Scha'ban 149105:2405:3407:2613:1216:1518:5620:41
03 Mi6 Scha'ban 149105:2605:3607:2813:1116:1318:5420:39
04 Do7 Scha'ban 149105:2805:3807:2913:1116:1218:5220:37
05 Fr8 Scha'ban 149105:2905:3907:3113:1116:1018:4920:34
06 Sa9 Scha'ban 149105:3105:4107:3313:1016:0818:4720:32
07 So10 Scha'ban 149105:3305:4307:3413:1016:0618:4520:30
08 Mo11 Scha'ban 149105:3405:4407:3613:1016:0518:4320:27
09 Di12 Scha'ban 149105:3605:4607:3813:1016:0318:4020:25
10 Mi13 Scha'ban 149105:3805:4807:3913:0916:0118:3820:23
11 Do14 Scha'ban 149105:4005:5007:4113:0916:0018:3620:21
12 Fr15 Scha'ban 149105:4105:5107:4313:0915:5818:3420:19
13 Sa16 Scha'ban 149105:4305:5307:4413:0815:5618:3220:16
14 So17 Scha'ban 149105:4505:5507:4613:0815:5518:2920:14
15 Mo18 Scha'ban 149105:4605:5607:4813:0815:5318:2720:12
16 Di19 Scha'ban 149105:4805:5807:5013:0815:5118:2520:10
17 Mi20 Scha'ban 149105:5006:0007:5113:0815:5018:2320:08
18 Do21 Scha'ban 149105:5106:0107:5313:0715:4818:2120:06
19 Fr22 Scha'ban 149105:5306:0307:5513:0715:4618:1920:04
20 Sa23 Scha'ban 149105:5506:0507:5613:0715:4518:1720:02
21 So24 Scha'ban 149105:5606:0607:5813:0715:4318:1520:00
22 Mo25 Scha'ban 149105:5806:0808:0013:0715:4218:1319:58
23 Di26 Scha'ban 149105:5906:0908:0213:0715:4018:1119:57
24 Mi27 Scha'ban 149106:0106:1108:0313:0715:3818:0919:55
25 Do28 Scha'ban 149106:0306:1308:0513:0615:3718:0719:53
26 Fr29 Scha'ban 149106:0406:1408:0713:0615:3518:0519:51
27 Sa1 Ramadan 149106:0606:1608:0913:0615:3418:0319:49
28 So2 Ramadan 149106:0706:1708:1013:0615:3218:0119:48
29 Mo3 Ramadan 149105:0905:1907:1212:0614:3116:5918:46
30 Di4 Ramadan 149105:1105:2107:1412:0614:2916:5718:44
31 Mi5 Ramadan 149105:1205:2207:1612:0614:2816:5518:43

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten