05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

Juli 2078

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Fr20 Scha'ban 150101:1601:2605:0913:2717:4921:4401:26
02 Sa21 Scha'ban 150101:1701:2705:1013:2717:4921:4301:27
03 So22 Scha'ban 150101:1701:2705:1113:2717:4921:4301:27
04 Mo23 Scha'ban 150101:1701:2705:1213:2717:4921:4201:27
05 Di24 Scha'ban 150101:1701:2705:1213:2717:4921:4201:27
06 Mi25 Scha'ban 150101:1701:2705:1313:2717:4921:4101:27
07 Do26 Scha'ban 150101:1701:2705:1413:2817:4921:4101:27
08 Fr27 Scha'ban 150101:1801:2805:1513:2817:4821:4001:28
09 Sa28 Scha'ban 150101:1801:2805:1613:2817:4821:3901:28
10 So29 Scha'ban 150101:1801:2805:1713:2817:4821:3801:28
11 Mo1 Ramadan 150101:1801:2805:1813:2817:4821:3801:28
12 Di2 Ramadan 150101:1801:2805:1913:2817:4821:3701:28
13 Mi3 Ramadan 150101:1801:2805:2013:2817:4821:3601:28
14 Do4 Ramadan 150101:1801:2805:2213:2917:4721:3501:28
15 Fr5 Ramadan 150101:1801:2805:2313:2917:4721:3401:28
16 Sa6 Ramadan 150101:1801:2805:2413:2917:4721:3301:07
17 So7 Ramadan 150101:1901:2905:2513:2917:4621:3200:58
18 Mo8 Ramadan 150101:1901:2905:2713:2917:4621:3100:50
19 Di9 Ramadan 150101:1901:2905:2813:2917:4621:2900:43
20 Mi10 Ramadan 150101:1901:2905:2913:2917:4521:2800:38
21 Do11 Ramadan 150101:1901:2905:3113:2917:4521:2700:32
22 Fr12 Ramadan 150101:4101:5105:3213:2917:4421:2600:27
23 Sa13 Ramadan 150101:5202:0205:3313:2917:4421:2400:22
24 So14 Ramadan 150102:0102:1105:3513:2917:4321:2300:18
25 Mo15 Ramadan 150102:0802:1805:3613:2917:4321:2200:13
26 Di16 Ramadan 150102:1402:2405:3713:2917:4221:2000:09
27 Mi17 Ramadan 150102:2002:3005:3913:2917:4221:1900:05
28 Do18 Ramadan 150102:2502:3505:4013:2917:4121:1700:01
29 Fr19 Ramadan 150102:3002:4005:4213:2917:4121:1623:57
30 Sa20 Ramadan 150102:3502:4505:4313:2917:4021:1423:53
31 So21 Ramadan 150102:4002:5005:4513:2917:3921:1223:49

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten