05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

Juli 2079

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Sa2 Ramadan 150201:1601:2605:0913:2717:4921:4401:26
02 So3 Ramadan 150201:1701:2705:1013:2717:4921:4301:27
03 Mo4 Ramadan 150201:1701:2705:1113:2717:4921:4301:27
04 Di5 Ramadan 150201:1701:2705:1113:2717:4921:4201:27
05 Mi6 Ramadan 150201:1701:2705:1213:2717:4921:4201:27
06 Do7 Ramadan 150201:1701:2705:1313:2717:4921:4101:27
07 Fr8 Ramadan 150201:1701:2705:1413:2817:4921:4101:27
08 Sa9 Ramadan 150201:1801:2805:1513:2817:4821:4001:28
09 So10 Ramadan 150201:1801:2805:1613:2817:4821:3901:28
10 Mo11 Ramadan 150201:1801:2805:1713:2817:4821:3901:28
11 Di12 Ramadan 150201:1801:2805:1813:2817:4821:3801:28
12 Mi13 Ramadan 150201:1801:2805:1913:2817:4821:3701:28
13 Do14 Ramadan 150201:1801:2805:2013:2817:4821:3601:28
14 Fr15 Ramadan 150201:1801:2805:2113:2917:4721:3501:28
15 Sa16 Ramadan 150201:1801:2805:2313:2917:4721:3401:28
16 So17 Ramadan 150201:1801:2805:2413:2917:4721:3301:11
17 Mo18 Ramadan 150201:1901:2905:2513:2917:4621:3201:00
18 Di19 Ramadan 150201:1901:2905:2613:2917:4621:3100:52
19 Mi20 Ramadan 150201:1901:2905:2813:2917:4621:3000:45
20 Do21 Ramadan 150201:1901:2905:2913:2917:4521:2800:39
21 Fr22 Ramadan 150201:1901:2905:3013:2917:4521:2700:33
22 Sa23 Ramadan 150201:3801:4805:3213:2917:4421:2600:28
23 So24 Ramadan 150201:5002:0005:3313:2917:4421:2500:23
24 Mo25 Ramadan 150201:5902:0905:3413:2917:4421:2300:19
25 Di26 Ramadan 150202:0602:1605:3613:2917:4321:2200:14
26 Mi27 Ramadan 150202:1302:2305:3713:2917:4221:2000:10
27 Do28 Ramadan 150202:1802:2805:3913:2917:4221:1900:06
28 Fr29 Ramadan 150202:2402:3405:4013:2917:4121:1700:02
29 Sa30 Ramadan 150202:2902:3905:4213:2917:4121:1623:58
30 So1 Schawwal 150202:3402:4405:4313:2917:4021:1423:54
31 Mo2 Schawwal 150202:3902:4905:4413:2917:3921:1323:50

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten