05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

Juni 2080

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Sa12 Scha'ban 150301:1101:2105:1013:2117:4121:3201:21
02 So13 Scha'ban 150301:1101:2105:0913:2117:4121:3301:21
03 Mo14 Scha'ban 150301:1101:2105:0813:2117:4221:3401:21
04 Di15 Scha'ban 150301:1101:2105:0813:2117:4221:3501:21
05 Mi16 Scha'ban 150301:1101:2105:0713:2117:4321:3601:21
06 Do17 Scha'ban 150301:1201:2205:0613:2117:4321:3701:22
07 Fr18 Scha'ban 150301:1201:2205:0613:2217:4321:3801:22
08 Sa19 Scha'ban 150301:1201:2205:0613:2217:4421:3801:22
09 So20 Scha'ban 150301:1201:2205:0513:2217:4421:3901:22
10 Mo21 Scha'ban 150301:1201:2205:0513:2217:4521:4001:22
11 Di22 Scha'ban 150301:1301:2305:0513:2217:4521:4101:23
12 Mi23 Scha'ban 150301:1301:2305:0413:2317:4521:4101:23
13 Do24 Scha'ban 150301:1301:2305:0413:2317:4621:4201:23
14 Fr25 Scha'ban 150301:1301:2305:0413:2317:4621:4201:23
15 Sa26 Scha'ban 150301:1301:2305:0413:2317:4621:4301:23
16 So27 Scha'ban 150301:1401:2405:0413:2417:4721:4301:24
17 Mo28 Scha'ban 150301:1401:2405:0413:2417:4721:4401:24
18 Di29 Scha'ban 150301:1401:2405:0413:2417:4721:4401:24
19 Mi1 Ramadan 150301:1401:2405:0413:2417:4721:4401:24
20 Do2 Ramadan 150301:1401:2405:0413:2417:4821:4401:24
21 Fr3 Ramadan 150301:1501:2505:0513:2517:4821:4501:25
22 Sa4 Ramadan 150301:1501:2505:0513:2517:4821:4501:25
23 So5 Ramadan 150301:1501:2505:0513:2517:4821:4501:25
24 Mo6 Ramadan 150301:1501:2505:0613:2517:4821:4501:25
25 Di7 Ramadan 150301:1501:2505:0613:2517:4821:4501:25
26 Mi8 Ramadan 150301:1601:2605:0713:2617:4921:4501:26
27 Do9 Ramadan 150301:1601:2605:0713:2617:4921:4501:26
28 Fr10 Ramadan 150301:1601:2605:0813:2617:4921:4401:26
29 Sa11 Ramadan 150301:1601:2605:0813:2617:4921:4401:26
30 So12 Ramadan 150301:1601:2605:0913:2617:4921:4401:26

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten