05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

Juni 2081

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 So23 Scha'ban 150401:1101:2105:1013:2117:4121:3201:21
02 Mo24 Scha'ban 150401:1101:2105:0913:2117:4121:3301:21
03 Di25 Scha'ban 150401:1101:2105:0813:2117:4221:3401:21
04 Mi26 Scha'ban 150401:1101:2105:0813:2117:4221:3501:21
05 Do27 Scha'ban 150401:1101:2105:0713:2117:4321:3601:21
06 Fr28 Scha'ban 150401:1201:2205:0713:2117:4321:3701:22
07 Sa29 Scha'ban 150401:1201:2205:0613:2217:4321:3701:22
08 So1 Ramadan 150401:1201:2205:0613:2217:4421:3801:22
09 Mo2 Ramadan 150401:1201:2205:0513:2217:4421:3901:22
10 Di3 Ramadan 150401:1201:2205:0513:2217:4521:4001:22
11 Mi4 Ramadan 150401:1301:2305:0513:2217:4521:4001:23
12 Do5 Ramadan 150401:1301:2305:0413:2317:4521:4101:23
13 Fr6 Ramadan 150401:1301:2305:0413:2317:4621:4201:23
14 Sa7 Ramadan 150401:1301:2305:0413:2317:4621:4201:23
15 So8 Ramadan 150401:1301:2305:0413:2317:4621:4301:23
16 Mo9 Ramadan 150401:1401:2405:0413:2317:4621:4301:24
17 Di10 Ramadan 150401:1401:2405:0413:2417:4721:4301:24
18 Mi11 Ramadan 150401:1401:2405:0413:2417:4721:4401:24
19 Do12 Ramadan 150401:1401:2405:0413:2417:4721:4401:24
20 Fr13 Ramadan 150401:1401:2405:0413:2417:4721:4401:24
21 Sa14 Ramadan 150401:1501:2505:0513:2517:4821:4501:25
22 So15 Ramadan 150401:1501:2505:0513:2517:4821:4501:25
23 Mo16 Ramadan 150401:1501:2505:0513:2517:4821:4501:25
24 Di17 Ramadan 150401:1501:2505:0613:2517:4821:4501:25
25 Mi18 Ramadan 150401:1501:2505:0613:2517:4821:4501:25
26 Do19 Ramadan 150401:1601:2605:0613:2617:4821:4501:26
27 Fr20 Ramadan 150401:1601:2605:0713:2617:4921:4501:26
28 Sa21 Ramadan 150401:1601:2605:0713:2617:4921:4401:26
29 So22 Ramadan 150401:1601:2605:0813:2617:4921:4401:26
30 Mo23 Ramadan 150401:1601:2605:0913:2617:4921:4401:26

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten