Monatsansicht
Juni 2081
| Datum | Imsak | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 So23 Scha'ban 1504 | 01:11 | 01:21 | 05:10 | 13:21 | 17:41 | 21:32 | 01:21 |
| 02 Mo24 Scha'ban 1504 | 01:11 | 01:21 | 05:09 | 13:21 | 17:41 | 21:33 | 01:21 |
| 03 Di25 Scha'ban 1504 | 01:11 | 01:21 | 05:08 | 13:21 | 17:42 | 21:34 | 01:21 |
| 04 Mi26 Scha'ban 1504 | 01:11 | 01:21 | 05:08 | 13:21 | 17:42 | 21:35 | 01:21 |
| 05 Do27 Scha'ban 1504 | 01:11 | 01:21 | 05:07 | 13:21 | 17:43 | 21:36 | 01:21 |
| 06 Fr28 Scha'ban 1504 | 01:12 | 01:22 | 05:07 | 13:21 | 17:43 | 21:37 | 01:22 |
| 07 Sa29 Scha'ban 1504 | 01:12 | 01:22 | 05:06 | 13:22 | 17:43 | 21:37 | 01:22 |
| 08 So1 Ramadan 1504 | 01:12 | 01:22 | 05:06 | 13:22 | 17:44 | 21:38 | 01:22 |
| 09 Mo2 Ramadan 1504 | 01:12 | 01:22 | 05:05 | 13:22 | 17:44 | 21:39 | 01:22 |
| 10 Di3 Ramadan 1504 | 01:12 | 01:22 | 05:05 | 13:22 | 17:45 | 21:40 | 01:22 |
| 11 Mi4 Ramadan 1504 | 01:13 | 01:23 | 05:05 | 13:22 | 17:45 | 21:40 | 01:23 |
| 12 Do5 Ramadan 1504 | 01:13 | 01:23 | 05:04 | 13:23 | 17:45 | 21:41 | 01:23 |
| 13 Fr6 Ramadan 1504 | 01:13 | 01:23 | 05:04 | 13:23 | 17:46 | 21:42 | 01:23 |
| 14 Sa7 Ramadan 1504 | 01:13 | 01:23 | 05:04 | 13:23 | 17:46 | 21:42 | 01:23 |
| 15 So8 Ramadan 1504 | 01:13 | 01:23 | 05:04 | 13:23 | 17:46 | 21:43 | 01:23 |
| 16 Mo9 Ramadan 1504 | 01:14 | 01:24 | 05:04 | 13:23 | 17:46 | 21:43 | 01:24 |
| 17 Di10 Ramadan 1504 | 01:14 | 01:24 | 05:04 | 13:24 | 17:47 | 21:43 | 01:24 |
| 18 Mi11 Ramadan 1504 | 01:14 | 01:24 | 05:04 | 13:24 | 17:47 | 21:44 | 01:24 |
| 19 Do12 Ramadan 1504 | 01:14 | 01:24 | 05:04 | 13:24 | 17:47 | 21:44 | 01:24 |
| 20 Fr13 Ramadan 1504 | 01:14 | 01:24 | 05:04 | 13:24 | 17:47 | 21:44 | 01:24 |
| 21 Sa14 Ramadan 1504 | 01:15 | 01:25 | 05:05 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 |
| 22 So15 Ramadan 1504 | 01:15 | 01:25 | 05:05 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 |
| 23 Mo16 Ramadan 1504 | 01:15 | 01:25 | 05:05 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 |
| 24 Di17 Ramadan 1504 | 01:15 | 01:25 | 05:06 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 |
| 25 Mi18 Ramadan 1504 | 01:15 | 01:25 | 05:06 | 13:25 | 17:48 | 21:45 | 01:25 |
| 26 Do19 Ramadan 1504 | 01:16 | 01:26 | 05:06 | 13:26 | 17:48 | 21:45 | 01:26 |
| 27 Fr20 Ramadan 1504 | 01:16 | 01:26 | 05:07 | 13:26 | 17:49 | 21:45 | 01:26 |
| 28 Sa21 Ramadan 1504 | 01:16 | 01:26 | 05:07 | 13:26 | 17:49 | 21:44 | 01:26 |
| 29 So22 Ramadan 1504 | 01:16 | 01:26 | 05:08 | 13:26 | 17:49 | 21:44 | 01:26 |
| 30 Mo23 Ramadan 1504 | 01:16 | 01:26 | 05:09 | 13:26 | 17:49 | 21:44 | 01:26 |
Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.