05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

März 2082

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 So1 Dschumada al-thaniyya 150505:0605:1607:0712:3515:2618:0319:48
02 Mo2 Dschumada al-thaniyya 150505:0405:1407:0512:3415:2718:0519:50
03 Di3 Dschumada al-thaniyya 150505:0105:1107:0312:3415:2818:0719:52
04 Mi4 Dschumada al-thaniyya 150504:5905:0907:0112:3415:3018:0819:53
05 Do5 Dschumada al-thaniyya 150504:5705:0706:5812:3415:3118:1019:55
06 Fr6 Dschumada al-thaniyya 150504:5505:0506:5612:3415:3218:1219:57
07 Sa7 Dschumada al-thaniyya 150504:5205:0206:5412:3315:3318:1419:59
08 So8 Dschumada al-thaniyya 150504:5005:0006:5212:3315:3418:1520:01
09 Mo9 Dschumada al-thaniyya 150504:4804:5806:4912:3315:3618:1720:02
10 Di10 Dschumada al-thaniyya 150504:4504:5506:4712:3315:3718:1920:04
11 Mi11 Dschumada al-thaniyya 150504:4304:5306:4512:3215:3818:2120:06
12 Do12 Dschumada al-thaniyya 150504:4004:5006:4312:3215:3918:2220:08
13 Fr13 Dschumada al-thaniyya 150504:3804:4806:4012:3215:4018:2420:10
14 Sa14 Dschumada al-thaniyya 150504:3604:4606:3812:3115:4118:2620:12
15 So15 Dschumada al-thaniyya 150504:3304:4306:3612:3115:4218:2820:14
16 Mo16 Dschumada al-thaniyya 150504:3104:4106:3412:3115:4318:2920:16
17 Di17 Dschumada al-thaniyya 150504:2804:3806:3112:3115:4518:3120:18
18 Mi18 Dschumada al-thaniyya 150504:2604:3606:2912:3015:4618:3320:19
19 Do19 Dschumada al-thaniyya 150504:2304:3306:2712:3015:4718:3420:21
20 Fr20 Dschumada al-thaniyya 150504:2004:3006:2412:3015:4818:3620:23
21 Sa21 Dschumada al-thaniyya 150504:1804:2806:2212:2915:4918:3820:25
22 So22 Dschumada al-thaniyya 150504:1504:2506:2012:2915:5018:4020:27
23 Mo23 Dschumada al-thaniyya 150504:1204:2206:1812:2915:5118:4120:29
24 Di24 Dschumada al-thaniyya 150504:1004:2006:1512:2915:5218:4320:31
25 Mi25 Dschumada al-thaniyya 150504:0704:1706:1312:2815:5318:4520:34
26 Do26 Dschumada al-thaniyya 150504:0404:1406:1112:2815:5418:4620:36
27 Fr27 Dschumada al-thaniyya 150504:0204:1206:0812:2815:5518:4820:38
28 Sa28 Dschumada al-thaniyya 150503:5904:0906:0612:2715:5618:5020:40
29 So29 Dschumada al-thaniyya 150503:5604:0606:0412:2715:5718:5120:42
30 Mo1 Radschab 150504:5305:0307:0113:2716:5719:5321:44
31 Di2 Radschab 150504:5105:0106:5913:2716:5819:5521:46

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten