05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

Juni 2082

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Mo5 Ramadan 150501:1101:2105:1013:2117:4121:3101:21
02 Di6 Ramadan 150501:1101:2105:0913:2117:4121:3301:21
03 Mi7 Ramadan 150501:1101:2105:0913:2117:4221:3401:21
04 Do8 Ramadan 150501:1101:2105:0813:2117:4221:3501:21
05 Fr9 Ramadan 150501:1101:2105:0713:2117:4221:3501:21
06 Sa10 Ramadan 150501:1201:2205:0713:2117:4321:3601:22
07 So11 Ramadan 150501:1201:2205:0613:2217:4321:3701:22
08 Mo12 Ramadan 150501:1201:2205:0613:2217:4421:3801:22
09 Di13 Ramadan 150501:1201:2205:0513:2217:4421:3901:22
10 Mi14 Ramadan 150501:1201:2205:0513:2217:4421:4001:22
11 Do15 Ramadan 150501:1201:2205:0513:2217:4521:4001:22
12 Fr16 Ramadan 150501:1301:2305:0413:2317:4521:4101:23
13 Sa17 Ramadan 150501:1301:2305:0413:2317:4521:4101:23
14 So18 Ramadan 150501:1301:2305:0413:2317:4621:4201:23
15 Mo19 Ramadan 150501:1301:2305:0413:2317:4621:4301:23
16 Di20 Ramadan 150501:1301:2305:0413:2317:4621:4301:23
17 Mi21 Ramadan 150501:1401:2405:0413:2417:4721:4301:24
18 Do22 Ramadan 150501:1401:2405:0413:2417:4721:4401:24
19 Fr23 Ramadan 150501:1401:2405:0413:2417:4721:4401:24
20 Sa24 Ramadan 150501:1401:2405:0413:2417:4721:4401:24
21 So25 Ramadan 150501:1501:2505:0513:2517:4821:4501:25
22 Mo26 Ramadan 150501:1501:2505:0513:2517:4821:4501:25
23 Di27 Ramadan 150501:1501:2505:0513:2517:4821:4501:25
24 Mi28 Ramadan 150501:1501:2505:0513:2517:4821:4501:25
25 Do29 Ramadan 150501:1501:2505:0613:2517:4821:4501:25
26 Fr30 Ramadan 150501:1601:2605:0613:2617:4821:4501:26
27 Sa1 Schawwal 150501:1601:2605:0713:2617:4921:4501:26
28 So2 Schawwal 150501:1601:2605:0713:2617:4921:4401:26
29 Mo3 Schawwal 150501:1601:2605:0813:2617:4921:4401:26
30 Di4 Schawwal 150501:1601:2605:0913:2617:4921:4401:26

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten