05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

Februar 2088

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 So8 Radschab 151105:5606:0608:0112:3614:4617:1119:01
02 Mo9 Radschab 151105:5406:0408:0012:3614:4817:1319:02
03 Di10 Radschab 151105:5306:0307:5812:3614:4917:1519:04
04 Mi11 Radschab 151105:5206:0207:5712:3614:5117:1719:05
05 Do12 Radschab 151105:5006:0007:5512:3614:5217:1919:07
06 Fr13 Radschab 151105:4905:5907:5312:3614:5417:2019:08
07 Sa14 Radschab 151105:4705:5707:5212:3614:5517:2219:10
08 So15 Radschab 151105:4605:5607:5012:3614:5617:2419:12
09 Mo16 Radschab 151105:4405:5407:4812:3714:5817:2619:13
10 Di17 Radschab 151105:4305:5307:4612:3714:5917:2819:15
11 Mi18 Radschab 151105:4105:5107:4412:3715:0117:3019:17
12 Do19 Radschab 151105:3905:4907:4312:3715:0217:3119:18
13 Fr20 Radschab 151105:3805:4807:4112:3715:0417:3319:20
14 Sa21 Radschab 151105:3605:4607:3912:3615:0517:3519:21
15 So22 Radschab 151105:3405:4407:3712:3615:0617:3719:23
16 Mo23 Radschab 151105:3205:4207:3512:3615:0817:3919:25
17 Di24 Radschab 151105:3105:4107:3312:3615:0917:4119:26
18 Mi25 Radschab 151105:2905:3907:3112:3615:1117:4219:28
19 Do26 Radschab 151105:2705:3707:2912:3615:1217:4419:30
20 Fr27 Radschab 151105:2505:3507:2712:3615:1317:4619:32
21 Sa28 Radschab 151105:2305:3307:2512:3615:1517:4819:33
22 So29 Radschab 151105:2105:3107:2312:3615:1617:5019:35
23 Mo30 Radschab 151105:1905:2907:2112:3615:1717:5219:37
24 Di1 Scha'ban 151105:1705:2707:1912:3615:1917:5319:38
25 Mi2 Scha'ban 151105:1505:2507:1712:3515:2017:5519:40
26 Do3 Scha'ban 151105:1305:2307:1412:3515:2117:5719:42
27 Fr4 Scha'ban 151105:1105:2107:1212:3515:2317:5919:44
28 Sa5 Scha'ban 151105:0905:1907:1012:3515:2418:0119:45
29 So6 Scha'ban 151105:0705:1707:0812:3515:2518:0219:47

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten