05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

März 2089

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Di18 Scha'ban 151205:0505:1507:0612:3515:2618:0419:48
02 Mi19 Scha'ban 151205:0305:1307:0412:3415:2718:0519:50
03 Do20 Scha'ban 151205:0105:1107:0212:3415:2918:0719:52
04 Fr21 Scha'ban 151204:5905:0907:0012:3415:3018:0919:54
05 Sa22 Scha'ban 151204:5605:0606:5812:3415:3118:1119:56
06 So23 Scha'ban 151204:5405:0406:5512:3315:3218:1319:57
07 Mo24 Scha'ban 151204:5205:0206:5312:3315:3418:1419:59
08 Di25 Scha'ban 151204:4904:5906:5112:3315:3518:1620:01
09 Mi26 Scha'ban 151204:4704:5706:4912:3315:3618:1820:03
10 Do27 Scha'ban 151204:4504:5506:4612:3215:3718:1920:05
11 Fr28 Scha'ban 151204:4204:5206:4412:3215:3818:2120:07
12 Sa29 Scha'ban 151204:4004:5006:4212:3215:3918:2320:09
13 So1 Ramadan 151204:3704:4706:4012:3215:4018:2520:10
14 Mo2 Ramadan 151204:3504:4506:3712:3115:4218:2620:12
15 Di3 Ramadan 151204:3204:4206:3512:3115:4318:2820:14
16 Mi4 Ramadan 151204:3004:4006:3312:3115:4418:3020:16
17 Do5 Ramadan 151204:2704:3706:3112:3115:4518:3220:18
18 Fr6 Ramadan 151204:2504:3506:2812:3015:4618:3320:20
19 Sa7 Ramadan 151204:2204:3206:2612:3015:4718:3520:22
20 So8 Ramadan 151204:2004:3006:2412:3015:4818:3720:24
21 Mo9 Ramadan 151204:1704:2706:2112:2915:4918:3820:26
22 Di10 Ramadan 151204:1404:2406:1912:2915:5018:4020:28
23 Mi11 Ramadan 151204:1204:2206:1712:2915:5118:4220:30
24 Do12 Ramadan 151204:0904:1906:1512:2815:5218:4320:32
25 Fr13 Ramadan 151204:0604:1606:1212:2815:5318:4520:34
26 Sa14 Ramadan 151204:0404:1406:1012:2815:5418:4720:36
27 So15 Ramadan 151204:0104:1106:0812:2815:5518:4920:38
28 Mo16 Ramadan 151204:5805:0807:0513:2716:5619:5021:40
29 Di17 Ramadan 151204:5505:0507:0313:2716:5719:5221:43
30 Mi18 Ramadan 151204:5305:0307:0113:2716:5819:5421:45
31 Do19 Ramadan 151204:5005:0006:5813:2616:5919:5521:47

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten