05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

März 2090

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Mi29 Scha'ban 151305:0605:1607:0712:3515:2618:0319:48
02 Do1 Ramadan 151305:0305:1307:0512:3415:2718:0519:50
03 Fr2 Ramadan 151305:0105:1107:0312:3415:2818:0719:52
04 Sa3 Ramadan 151304:5905:0907:0012:3415:3018:0919:53
05 So4 Ramadan 151304:5705:0706:5812:3415:3118:1019:55
06 Mo5 Ramadan 151304:5505:0506:5612:3415:3218:1219:57
07 Di6 Ramadan 151304:5205:0206:5412:3315:3318:1419:59
08 Mi7 Ramadan 151304:5005:0006:5212:3315:3418:1620:01
09 Do8 Ramadan 151304:4804:5806:4912:3315:3618:1720:03
10 Fr9 Ramadan 151304:4504:5506:4712:3315:3718:1920:04
11 Sa10 Ramadan 151304:4304:5306:4512:3215:3818:2120:06
12 So11 Ramadan 151304:4004:5006:4312:3215:3918:2320:08
13 Mo12 Ramadan 151304:3804:4806:4012:3215:4018:2420:10
14 Di13 Ramadan 151304:3504:4506:3812:3115:4118:2620:12
15 Mi14 Ramadan 151304:3304:4306:3612:3115:4218:2820:14
16 Do15 Ramadan 151304:3004:4006:3312:3115:4418:2920:16
17 Fr16 Ramadan 151304:2804:3806:3112:3115:4518:3120:18
18 Sa17 Ramadan 151304:2504:3506:2912:3015:4618:3320:20
19 So18 Ramadan 151304:2304:3306:2712:3015:4718:3520:22
20 Mo19 Ramadan 151304:2004:3006:2412:3015:4818:3620:24
21 Di20 Ramadan 151304:1804:2806:2212:2915:4918:3820:26
22 Mi21 Ramadan 151304:1504:2506:2012:2915:5018:4020:28
23 Do22 Ramadan 151304:1204:2206:1712:2915:5118:4120:30
24 Fr23 Ramadan 151304:1004:2006:1512:2915:5218:4320:32
25 Sa24 Ramadan 151304:0704:1706:1312:2815:5318:4520:34
26 So25 Ramadan 151304:0404:1406:1012:2815:5418:4620:36
27 Mo26 Ramadan 151305:0205:1207:0813:2816:5519:4821:38
28 Di27 Ramadan 151304:5905:0907:0613:2716:5619:5021:40
29 Mi28 Ramadan 151304:5605:0607:0413:2716:5719:5221:42
30 Do29 Ramadan 151304:5305:0307:0113:2716:5819:5321:44
31 Fr30 Ramadan 151304:5005:0006:5913:2616:5819:5521:46

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten