Monatsansicht
Dezember 2095
| Datum | Imsak | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Do3 Scha'ban 1519 | 05:54 | 06:04 | 08:06 | 12:11 | 13:58 | 16:16 | 18:11 |
| 02 Fr4 Scha'ban 1519 | 05:56 | 06:06 | 08:08 | 12:12 | 13:58 | 16:15 | 18:11 |
| 03 Sa5 Scha'ban 1519 | 05:57 | 06:07 | 08:09 | 12:12 | 13:57 | 16:15 | 18:11 |
| 04 So6 Scha'ban 1519 | 05:58 | 06:08 | 08:10 | 12:13 | 13:57 | 16:14 | 18:11 |
| 05 Mo7 Scha'ban 1519 | 05:59 | 06:09 | 08:12 | 12:13 | 13:57 | 16:14 | 18:10 |
| 06 Di8 Scha'ban 1519 | 06:00 | 06:10 | 08:13 | 12:13 | 13:56 | 16:14 | 18:10 |
| 07 Mi9 Scha'ban 1519 | 06:01 | 06:11 | 08:14 | 12:14 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 08 Do10 Scha'ban 1519 | 06:02 | 06:12 | 08:15 | 12:14 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 09 Fr11 Scha'ban 1519 | 06:03 | 06:13 | 08:16 | 12:15 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 10 Sa12 Scha'ban 1519 | 06:04 | 06:14 | 08:18 | 12:15 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 11 So13 Scha'ban 1519 | 06:05 | 06:15 | 08:19 | 12:16 | 13:56 | 16:12 | 18:10 |
| 12 Mo14 Scha'ban 1519 | 06:05 | 06:15 | 08:20 | 12:16 | 13:56 | 16:12 | 18:10 |
| 13 Di15 Scha'ban 1519 | 06:06 | 06:16 | 08:21 | 12:17 | 13:56 | 16:12 | 18:10 |
| 14 Mi16 Scha'ban 1519 | 06:07 | 06:17 | 08:21 | 12:17 | 13:56 | 16:13 | 18:10 |
| 15 Do17 Scha'ban 1519 | 06:08 | 06:18 | 08:22 | 12:18 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 16 Fr18 Scha'ban 1519 | 06:08 | 06:18 | 08:23 | 12:18 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 17 Sa19 Scha'ban 1519 | 06:09 | 06:19 | 08:24 | 12:19 | 13:57 | 16:13 | 18:11 |
| 18 So20 Scha'ban 1519 | 06:10 | 06:20 | 08:25 | 12:19 | 13:58 | 16:13 | 18:11 |
| 19 Mo21 Scha'ban 1519 | 06:10 | 06:20 | 08:25 | 12:19 | 13:58 | 16:14 | 18:12 |
| 20 Di22 Scha'ban 1519 | 06:11 | 06:21 | 08:26 | 12:20 | 13:58 | 16:14 | 18:12 |
| 21 Mi23 Scha'ban 1519 | 06:11 | 06:21 | 08:26 | 12:20 | 13:59 | 16:15 | 18:13 |
| 22 Do24 Scha'ban 1519 | 06:12 | 06:22 | 08:27 | 12:21 | 13:59 | 16:15 | 18:13 |
| 23 Fr25 Scha'ban 1519 | 06:12 | 06:22 | 08:27 | 12:21 | 14:00 | 16:16 | 18:14 |
| 24 Sa26 Scha'ban 1519 | 06:13 | 06:23 | 08:28 | 12:22 | 14:00 | 16:16 | 18:14 |
| 25 So27 Scha'ban 1519 | 06:13 | 06:23 | 08:28 | 12:22 | 14:01 | 16:17 | 18:15 |
| 26 Mo28 Scha'ban 1519 | 06:14 | 06:24 | 08:28 | 12:23 | 14:02 | 16:18 | 18:16 |
| 27 Di29 Scha'ban 1519 | 06:14 | 06:24 | 08:28 | 12:23 | 14:03 | 16:19 | 18:16 |
| 28 Mi1 Ramadan 1519 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:24 | 14:03 | 16:20 | 18:17 |
| 29 Do2 Ramadan 1519 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:24 | 14:04 | 16:20 | 18:18 |
| 30 Fr3 Ramadan 1519 | 06:14 | 06:24 | 08:29 | 12:25 | 14:05 | 16:21 | 18:19 |
| 31 Sa4 Ramadan 1519 | 06:15 | 06:25 | 08:29 | 12:25 | 14:06 | 16:22 | 18:20 |
Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.