Monatsansicht
Oktober 2099
| Datum | Imsak | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Do16 Radschab 1523 | 05:21 | 05:31 | 07:24 | 13:12 | 16:18 | 19:00 | 20:45 |
| 02 Fr17 Radschab 1523 | 05:23 | 05:33 | 07:25 | 13:12 | 16:16 | 18:57 | 20:43 |
| 03 Sa18 Radschab 1523 | 05:25 | 05:35 | 07:27 | 13:11 | 16:14 | 18:55 | 20:40 |
| 04 So19 Radschab 1523 | 05:27 | 05:37 | 07:28 | 13:11 | 16:12 | 18:53 | 20:38 |
| 05 Mo20 Radschab 1523 | 05:28 | 05:38 | 07:30 | 13:11 | 16:11 | 18:50 | 20:35 |
| 06 Di21 Radschab 1523 | 05:30 | 05:40 | 07:32 | 13:10 | 16:09 | 18:48 | 20:33 |
| 07 Mi22 Radschab 1523 | 05:32 | 05:42 | 07:33 | 13:10 | 16:07 | 18:46 | 20:31 |
| 08 Do23 Radschab 1523 | 05:34 | 05:44 | 07:35 | 13:10 | 16:06 | 18:44 | 20:29 |
| 09 Fr24 Radschab 1523 | 05:35 | 05:45 | 07:37 | 13:10 | 16:04 | 18:42 | 20:26 |
| 10 Sa25 Radschab 1523 | 05:37 | 05:47 | 07:38 | 13:09 | 16:02 | 18:39 | 20:24 |
| 11 So26 Radschab 1523 | 05:39 | 05:49 | 07:40 | 13:09 | 16:01 | 18:37 | 20:22 |
| 12 Mo27 Radschab 1523 | 05:40 | 05:50 | 07:42 | 13:09 | 15:59 | 18:35 | 20:20 |
| 13 Di28 Radschab 1523 | 05:42 | 05:52 | 07:44 | 13:09 | 15:57 | 18:33 | 20:18 |
| 14 Mi29 Radschab 1523 | 05:44 | 05:54 | 07:45 | 13:08 | 15:55 | 18:31 | 20:15 |
| 15 Do30 Radschab 1523 | 05:45 | 05:55 | 07:47 | 13:08 | 15:54 | 18:28 | 20:13 |
| 16 Fr1 Scha'ban 1523 | 05:47 | 05:57 | 07:49 | 13:08 | 15:52 | 18:26 | 20:11 |
| 17 Sa2 Scha'ban 1523 | 05:49 | 05:59 | 07:50 | 13:08 | 15:50 | 18:24 | 20:09 |
| 18 So3 Scha'ban 1523 | 05:50 | 06:00 | 07:52 | 13:08 | 15:49 | 18:22 | 20:07 |
| 19 Mo4 Scha'ban 1523 | 05:52 | 06:02 | 07:54 | 13:07 | 15:47 | 18:20 | 20:05 |
| 20 Di5 Scha'ban 1523 | 05:54 | 06:04 | 07:56 | 13:07 | 15:46 | 18:18 | 20:03 |
| 21 Mi6 Scha'ban 1523 | 05:55 | 06:05 | 07:57 | 13:07 | 15:44 | 18:16 | 20:01 |
| 22 Do7 Scha'ban 1523 | 05:57 | 06:07 | 07:59 | 13:07 | 15:42 | 18:14 | 19:59 |
| 23 Fr8 Scha'ban 1523 | 05:59 | 06:09 | 08:01 | 13:07 | 15:41 | 18:12 | 19:57 |
| 24 Sa9 Scha'ban 1523 | 06:00 | 06:10 | 08:03 | 13:07 | 15:39 | 18:10 | 19:56 |
| 25 So10 Scha'ban 1523 | 06:02 | 06:12 | 08:04 | 13:06 | 15:38 | 18:08 | 19:54 |
| 26 Mo11 Scha'ban 1523 | 05:03 | 05:13 | 07:06 | 12:06 | 14:36 | 17:06 | 18:52 |
| 27 Di12 Scha'ban 1523 | 05:05 | 05:15 | 07:08 | 12:06 | 14:35 | 17:04 | 18:50 |
| 28 Mi13 Scha'ban 1523 | 05:07 | 05:17 | 07:10 | 12:06 | 14:33 | 17:02 | 18:48 |
| 29 Do14 Scha'ban 1523 | 05:08 | 05:18 | 07:11 | 12:06 | 14:32 | 17:00 | 18:47 |
| 30 Fr15 Scha'ban 1523 | 05:10 | 05:20 | 07:13 | 12:06 | 14:30 | 16:58 | 18:45 |
| 31 Sa16 Scha'ban 1523 | 05:11 | 05:21 | 07:15 | 12:06 | 14:29 | 16:56 | 18:43 |
Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.