05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

Oktober 2030

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Di3 Dschumada al-thaniyya 145205:2105:3107:2313:1216:1819:0020:46
02 Mi4 Dschumada al-thaniyya 145205:2305:3307:2513:1216:1618:5820:43
03 Do5 Dschumada al-thaniyya 145205:2405:3407:2613:1116:1518:5620:41
04 Fr6 Dschumada al-thaniyya 145205:2605:3607:2813:1116:1318:5320:38
05 Sa7 Dschumada al-thaniyya 145205:2805:3807:3013:1116:1118:5120:36
06 So8 Dschumada al-thaniyya 145205:3005:4007:3113:1116:1018:4920:34
07 Mo9 Dschumada al-thaniyya 145205:3105:4107:3313:1016:0818:4720:31
08 Di10 Dschumada al-thaniyya 145205:3305:4307:3513:1016:0618:4420:29
09 Mi11 Dschumada al-thaniyya 145205:3505:4507:3613:1016:0418:4220:27
10 Do12 Dschumada al-thaniyya 145205:3705:4707:3813:0916:0318:4020:25
11 Fr13 Dschumada al-thaniyya 145205:3805:4807:4013:0916:0118:3820:23
12 Sa14 Dschumada al-thaniyya 145205:4005:5007:4113:0915:5918:3620:20
13 So15 Dschumada al-thaniyya 145205:4205:5207:4313:0915:5818:3320:18
14 Mo16 Dschumada al-thaniyya 145205:4305:5307:4513:0815:5618:3120:16
15 Di17 Dschumada al-thaniyya 145205:4505:5507:4613:0815:5418:2920:14
16 Mi18 Dschumada al-thaniyya 145205:4705:5707:4813:0815:5318:2720:12
17 Do19 Dschumada al-thaniyya 145205:4805:5807:5013:0815:5118:2520:10
18 Fr20 Dschumada al-thaniyya 145205:5006:0007:5213:0815:4918:2320:08
19 Sa21 Dschumada al-thaniyya 145205:5206:0207:5313:0715:4818:2120:06
20 So22 Dschumada al-thaniyya 145205:5306:0307:5513:0715:4618:1820:04
21 Mo23 Dschumada al-thaniyya 145205:5506:0507:5713:0715:4418:1620:02
22 Di24 Dschumada al-thaniyya 145205:5706:0707:5913:0715:4318:1420:00
23 Mi25 Dschumada al-thaniyya 145205:5806:0808:0013:0715:4118:1219:58
24 Do26 Dschumada al-thaniyya 145206:0006:1008:0213:0715:4018:1019:56
25 Fr27 Dschumada al-thaniyya 145206:0106:1108:0413:0715:3818:0819:54
26 Sa28 Dschumada al-thaniyya 145206:0306:1308:0613:0615:3718:0619:53
27 So29 Dschumada al-thaniyya 145206:0506:1508:0713:0615:3518:0419:51
28 Mo1 Radschab 145205:0605:1607:0912:0614:3317:0218:49
29 Di2 Radschab 145205:0805:1807:1112:0614:3217:0118:47
30 Mi3 Radschab 145205:0905:1907:1312:0614:3016:5918:46
31 Do4 Radschab 145205:1105:2107:1412:0614:2916:5718:44

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten