05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

November 2030

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Fr5 Radschab 145205:1205:2207:1612:0614:2816:5518:42
02 Sa6 Radschab 145205:1405:2407:1812:0614:2616:5318:41
03 So7 Radschab 145205:1605:2607:2012:0614:2516:5118:39
04 Mo8 Radschab 145205:1705:2707:2212:0614:2316:5018:38
05 Di9 Radschab 145205:1905:2907:2312:0614:2216:4818:36
06 Mi10 Radschab 145205:2005:3007:2512:0614:2116:4618:35
07 Do11 Radschab 145205:2205:3207:2712:0614:1916:4518:33
08 Fr12 Radschab 145205:2305:3307:2912:0614:1816:4318:32
09 Sa13 Radschab 145205:2505:3507:3012:0614:1716:4118:31
10 So14 Radschab 145205:2605:3607:3212:0614:1616:4018:29
11 Mo15 Radschab 145205:2805:3807:3412:0614:1516:3818:28
12 Di16 Radschab 145205:2905:3907:3612:0714:1316:3718:27
13 Mi17 Radschab 145205:3105:4107:3712:0714:1216:3518:26
14 Do18 Radschab 145205:3205:4207:3912:0714:1116:3418:25
15 Fr19 Radschab 145205:3305:4307:4112:0714:1016:3218:23
16 Sa20 Radschab 145205:3505:4507:4312:0714:0916:3118:22
17 So21 Radschab 145205:3605:4607:4412:0714:0816:3018:21
18 Mo22 Radschab 145205:3805:4807:4612:0814:0716:2918:20
19 Di23 Radschab 145205:3905:4907:4812:0814:0616:2718:19
20 Mi24 Radschab 145205:4005:5007:4912:0814:0516:2618:19
21 Do25 Radschab 145205:4205:5207:5112:0814:0416:2518:18
22 Fr26 Radschab 145205:4305:5307:5312:0914:0416:2418:17
23 Sa27 Radschab 145205:4405:5407:5412:0914:0316:2318:16
24 So28 Radschab 145205:4605:5607:5612:0914:0216:2218:15
25 Mo29 Radschab 145205:4705:5707:5712:0914:0116:2118:15
26 Di30 Radschab 145205:4805:5807:5912:1014:0116:2018:14
27 Mi1 Scha'ban 145205:5006:0008:0012:1014:0016:1918:14
28 Do2 Scha'ban 145205:5106:0108:0212:1014:0016:1818:13
29 Fr3 Scha'ban 145205:5206:0208:0312:1113:5916:1818:12
30 Sa4 Scha'ban 145205:5306:0308:0512:1113:5916:1718:12

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten