05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

Dezember 2030

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 So5 Scha'ban 145205:5406:0408:0612:1113:5816:1618:12
02 Mo6 Scha'ban 145205:5506:0508:0812:1213:5816:1618:11
03 Di7 Scha'ban 145205:5706:0708:0912:1213:5716:1518:11
04 Mi8 Scha'ban 145205:5806:0808:1012:1313:5716:1518:11
05 Do9 Scha'ban 145205:5906:0908:1212:1313:5716:1418:10
06 Fr10 Scha'ban 145206:0006:1008:1312:1313:5716:1418:10
07 Sa11 Scha'ban 145206:0106:1108:1412:1413:5616:1318:10
08 So12 Scha'ban 145206:0206:1208:1512:1413:5616:1318:10
09 Mo13 Scha'ban 145206:0306:1308:1612:1513:5616:1318:10
10 Di14 Scha'ban 145206:0406:1408:1712:1513:5616:1318:10
11 Mi15 Scha'ban 145206:0406:1408:1912:1613:5616:1318:10
12 Do16 Scha'ban 145206:0506:1508:2012:1613:5616:1318:10
13 Fr17 Scha'ban 145206:0606:1608:2012:1713:5616:1318:10
14 Sa18 Scha'ban 145206:0706:1708:2112:1713:5616:1318:10
15 So19 Scha'ban 145206:0806:1808:2212:1813:5716:1318:11
16 Mo20 Scha'ban 145206:0806:1808:2312:1813:5716:1318:11
17 Di21 Scha'ban 145206:0906:1908:2412:1913:5716:1318:11
18 Mi22 Scha'ban 145206:1006:2008:2512:1913:5816:1318:11
19 Do23 Scha'ban 145206:1006:2008:2512:2013:5816:1418:12
20 Fr24 Scha'ban 145206:1106:2108:2612:2013:5816:1418:12
21 Sa25 Scha'ban 145206:1206:2208:2612:2113:5916:1518:13
22 So26 Scha'ban 145206:1206:2208:2712:2113:5916:1518:13
23 Mo27 Scha'ban 145206:1306:2308:2712:2214:0016:1618:14
24 Di28 Scha'ban 145206:1306:2308:2812:2214:0016:1618:14
25 Mi29 Scha'ban 145206:1306:2308:2812:2314:0116:1718:15
26 Do1 Ramadan 145206:1406:2408:2812:2314:0216:1818:16
27 Fr2 Ramadan 145206:1406:2408:2912:2314:0216:1918:16
28 Sa3 Ramadan 145206:1406:2408:2912:2414:0316:1918:17
29 So4 Ramadan 145206:1406:2408:2912:2414:0416:2018:18
30 Mo5 Ramadan 145206:1506:2508:2912:2514:0516:2118:19
31 Di6 Ramadan 145206:1506:2508:2912:2514:0616:2218:20

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten