05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

September 2039

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Do12 Scha'ban 146104:1904:2906:3413:2317:0620:1022:07
02 Fr13 Scha'ban 146104:2104:3106:3613:2217:0420:0722:04
03 Sa14 Scha'ban 146104:2304:3306:3813:2217:0320:0522:01
04 So15 Scha'ban 146104:2604:3606:3913:2217:0220:0321:58
05 Mo16 Scha'ban 146104:2804:3806:4113:2117:0020:0121:55
06 Di17 Scha'ban 146104:3004:4006:4213:2116:5919:5821:52
07 Mi18 Scha'ban 146104:3204:4206:4413:2116:5719:5621:49
08 Do19 Scha'ban 146104:3504:4506:4613:2016:5619:5421:47
09 Fr20 Scha'ban 146104:3704:4706:4713:2016:5419:5121:44
10 Sa21 Scha'ban 146104:3904:4906:4913:2016:5319:4921:41
11 So22 Scha'ban 146104:4104:5106:5013:1916:5119:4721:38
12 Mo23 Scha'ban 146104:4304:5306:5213:1916:5019:4521:35
13 Di24 Scha'ban 146104:4504:5506:5413:1816:4819:4221:33
14 Mi25 Scha'ban 146104:4804:5806:5513:1816:4719:4021:30
15 Do26 Scha'ban 146104:5005:0006:5713:1816:4519:3821:27
16 Fr27 Scha'ban 146104:5205:0206:5813:1716:4319:3521:24
17 Sa28 Scha'ban 146104:5405:0407:0013:1716:4219:3321:22
18 So29 Scha'ban 146104:5605:0607:0213:1716:4019:3121:19
19 Mo1 Ramadan 146104:5805:0807:0313:1616:3819:2821:16
20 Di2 Ramadan 146105:0005:1007:0513:1616:3719:2621:14
21 Mi3 Ramadan 146105:0205:1207:0713:1616:3519:2421:11
22 Do4 Ramadan 146105:0405:1407:0813:1516:3419:2121:09
23 Fr5 Ramadan 146105:0605:1607:1013:1516:3219:1921:06
24 Sa6 Ramadan 146105:0705:1707:1113:1516:3019:1721:03
25 So7 Ramadan 146105:0905:1907:1313:1416:2919:1421:01
26 Mo8 Ramadan 146105:1105:2107:1513:1416:2719:1220:58
27 Di9 Ramadan 146105:1305:2307:1613:1416:2519:1020:56
28 Mi10 Ramadan 146105:1505:2507:1813:1316:2319:0720:53
29 Do11 Ramadan 146105:1705:2707:1913:1316:2219:0520:51
30 Fr12 Ramadan 146105:1905:2907:2113:1316:2019:0320:48

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten