05273 8480
Moschee Lauenförde

Monatsansicht

Oktober 2039

DatumImsakFajrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghribIsha
01 Sa13 Ramadan 146105:2005:3007:2313:1216:1819:0120:46
02 So14 Ramadan 146105:2205:3207:2413:1216:1718:5820:44
03 Mo15 Ramadan 146105:2405:3407:2613:1216:1518:5620:41
04 Di16 Ramadan 146105:2605:3607:2813:1116:1318:5420:39
05 Mi17 Ramadan 146105:2805:3807:2913:1116:1218:5220:37
06 Do18 Ramadan 146105:2905:3907:3113:1116:1018:4920:34
07 Fr19 Ramadan 146105:3105:4107:3313:1016:0818:4720:32
08 Sa20 Ramadan 146105:3305:4307:3413:1016:0618:4520:30
09 So21 Ramadan 146105:3505:4507:3613:1016:0518:4320:27
10 Mo22 Ramadan 146105:3605:4607:3813:0916:0318:4020:25
11 Di23 Ramadan 146105:3805:4807:3913:0916:0118:3820:23
12 Mi24 Ramadan 146105:4005:5007:4113:0916:0018:3620:21
13 Do25 Ramadan 146105:4105:5107:4313:0915:5818:3420:19
14 Fr26 Ramadan 146105:4305:5307:4413:0815:5618:3220:16
15 Sa27 Ramadan 146105:4505:5507:4613:0815:5518:2920:14
16 So28 Ramadan 146105:4605:5607:4813:0815:5318:2720:12
17 Mo29 Ramadan 146105:4805:5807:5013:0815:5118:2520:10
18 Di30 Ramadan 146105:5006:0007:5113:0815:5018:2320:08
19 Mi1 Schawwal 146105:5106:0107:5313:0715:4818:2120:06
20 Do2 Schawwal 146105:5306:0307:5513:0715:4618:1920:04
21 Fr3 Schawwal 146105:5506:0507:5713:0715:4518:1720:02
22 Sa4 Schawwal 146105:5606:0607:5813:0715:4318:1520:00
23 So5 Schawwal 146105:5806:0808:0013:0715:4218:1319:58
24 Mo6 Schawwal 146105:5906:0908:0213:0715:4018:1119:56
25 Di7 Schawwal 146106:0106:1108:0413:0715:3818:0919:55
26 Mi8 Schawwal 146106:0306:1308:0513:0615:3718:0719:53
27 Do9 Schawwal 146106:0406:1408:0713:0615:3518:0519:51
28 Fr10 Schawwal 146106:0606:1608:0913:0615:3418:0319:49
29 Sa11 Schawwal 146106:0706:1708:1113:0615:3218:0119:48
30 So12 Schawwal 146106:0906:1908:1213:0615:3117:5919:46
31 Mo13 Schawwal 146105:1105:2107:1412:0614:2916:5718:44

Hinweis: Die angezeigten Zeiten können sich durch behördlich oder gemeindlich festgelegte Zeiten unterscheiden. Maßgeblich sind die in der Moschee ausgehängten Zeiten.

Heutige Gebetszeiten